最新供求信息
更多
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q355D 10*2200 50吨,三兴阳光特价出
爱好钢网
联系人:赵
电话:18537214800
供求:出租人民路宝利大厦1004房间 94平方 阳面 采光好 做钢材优先 联系电话13031467991
河南驰博钢铁贸易有限公司
联系人:张豪
电话:15083078332
供求:希旺库现货 安钢普卷2.75-3.75-4.5-4.75-5.5-5.75-7.5-7.75-9.5-9.75 低合金4.75-5.75-7.75-9.75
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:出安钢普 4.75*1500 希旺室内库
河南益彰钢铁贸易有限公司
联系人:孙经理
电话:17703721513
供求:安钢Q245R
22*2200*10350一块
安钢Q355C
12*2500*10400一块
邯宝开平板Q345R
8*2000*10000一块
8*2000*7350一块
以上正品双保,2025年9月份的货,打包3300含税,安阳提货,可过磅可理算,能用详询17703721513
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:低价出Q355B 5.0/28.76 5.5 /28.57 希旺库
河南矿联重工有限公司
联系人:段经理
电话:13503976892
供求:安钢 低合金中板
Q355D 36ⅹ2200 68吨 3660
Q355D 40ⅹ2000 16吨 3660
Q355D 20ⅹ2500 46吨 3710
——————————————
安钢 普卷
Q235B 2.5ⅹ1250 15.57吨 3340
Q235B 3.75ⅹ1500 28.47吨 3280
Q235B 5.0 ⅹ1250 21.42吨 3280
Q235B 8.0 ⅹ1600 28.70吨 3310
Q235B 8.0 ⅹ1600 28.70吨 3310
——————————————
安钢 锰卷
Q355B 2.75ⅹ1500 28.49吨 3430
Q355B 6.0ⅹ1510 28.7吨 3370
Q355B 5.75ⅹ1500 15.65吨 3350
Q355B 5.75ⅹ1600 24.77吨 3380
Q355B 5.75ⅹ1600 25.38吨 3380
Q355B 5.75ⅹ1600 24.09吨 3380
Q355B 5.75ⅹ1600 19.63吨 3380
Q355B 5.75ⅹ1600 23.12吨 3380
Q355B 6.0ⅹ1600 30.51吨 3380
Q355B 6.0ⅹ1600 30.46吨 3380
Q355B 6.0ⅹ1600 30.52吨 3380
Q355B 7.75ⅹ1500 20.88吨 3360
Q355B 7.75ⅹ1500 21.20吨 3360
Q355B 7.75ⅹ1500 23.76吨 3360
——————————————
BDQ235B
4.75ⅹ1250 21.74吨 3350
希旺库
——————————————
Q355B
1.5ⅹ1500 ⅹ6300 31.84吨
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:出安钢Q355B 5.0/5.5/6.0
🔍 库存查询
共找到:48 家公司
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
手机:18625806633
主营:国网B类公差 南网C类公差
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高强度钢板 | Q420NC | 12 | 2200 | 10000 | 1 | 34 | 17 | 5 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 10050 | 1 | 2 | 1 | 38 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 10100 | 1 | 6 | 3 | 7 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 10150 | 1 | 2 | 1 | 36 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 10200 | 1 | 6 | 3 | 9 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420NC | 12 | 2200 | 10300 | 1 | 2 | 1 | 3 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420NC | 12 | 2200 | 10350 | 1 | 6 | 3 | 2 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 10400 | 1 | 2 | 1 | 13 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420MB | 12 | 2200 | 12000 | 1 | 66 | 2 | 12 | 敬业 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355D | 12 | 2200 | 6600 | 1 | 1 | 4 | 19 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 9300 | 1 | 1 | 1 | 37 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 9600 | 1 | 2 | 1 | 3 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 9650 | 1 | 2 | 1 | 45 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 9700 | 1 | 2 | 1 | 2 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 9850 | 1 | 2 | 1 | 8 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 9900 | 1 | 2 | 1 | 21 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420B | 12 | 2500 | 12000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 敬业 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10000 | 1 | 88 | 154 | 3 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420B | 14 | 2200 | 10000 | 1 | 120 | 40 | 36 | 敬业 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10050 | 1 | 2 | 3 | 24 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2200 | 10050 | 1 | 2 | 4 | 171 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355D | 14 | 2200 | 10100 | 1 | 16 | 31 | 1 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2200 | 10100 | 1 | 2 | 4 | 12 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10150 | 1 | 4 | 8 | 11 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10200 | 1 | 16 | 28 | 4 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10300 | 1 | 12 | 22 | 2 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10400 | 1 | 6 | 9 | 1 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10450 | 1 | 2 | 3 | 27 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10500 | 1 | 4 | 8 | 63 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420B | 14 | 2200 | 12000 | 1 | 166 | 0 | 37 | 敬业 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 9350 | 1 | 2 | 3 | 40 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 9400 | 1 | 2 | 3 | 41 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2200 | 9400 | 1 | 4 | 8 | 14 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2200 | 9500 | 1 | 2 | 4 | 15 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 9600 | 1 | 2 | 3 | 39 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2200 | 9600 | 1 | 2 | 4 | 13 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 9700 | 1 | 4 | 8 | 5 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 9800 | 1 | 10 | 17 | 9 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2200 | 9800 | 1 | 2 | 4 | 10 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 9900 | 1 | 6 | 11 | 12 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 10000 | 1 | 4 | 40 | 17 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2500 | 11300 | 1 | 9 | 84 | 1 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 12000 | 1 | 9 | 60 | 3 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q460NC | 14 | 2500 | 12000 | 1 | 90 | 0 | 5 | 敬业 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 12100 | 1 | 6 | 40 | 1 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 12200 | 1 | 3 | 20 | 15 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 12300 | 1 | 9 | 60 | 10 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 12400 | 1 | 45 | 300 | 2 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2500 | 12400 | 1 | 6 | 56 | 4 | 安钢 | 2026-10-13 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 7200 | 1 | 2 | 20 | 7 | 安钢 | 2026-10-13 |
河南仟祥建桥钢铁有限公司
联系人:段帅波
手机:13783803141
地址:河南省安阳市龙安区梅东路万和城三期商业楼D栋15层1501
主营:Q345qC,Q345qD,Q345qE,Q345qE,Q355NE,Q390C,Q460ND,Q460NE,Q355B-Z15,Q420NC-Z15,Q460NC-Z15,Q355GJC,Q355GJC-Z15,Q420GJC,Q420GJCZ15
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普阳 | 锅炉容器板 | 15CrMoR | 16.45 | 2200 | 12000 | 25 | 85.225 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qC | 12 | 2200 | 12000 | 20 | 49.74 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qC | 12 | 2500 | 12000 | 1 | 2.826 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qC | 14 | 2200 | 12000 | 8 | 23.208 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qC | 14 | 2500 | 12000 | 14 | 46.158 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qC | 16 | 2200 | 12000 | 30 | 99.48 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qC | 16 | 2500 | 12000 | 33 | 124.344 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qC | 20 | 2200 | 12000 | 6 | 24.87 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qC | 20 | 2500 | 12000 | 1 | 4.71 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 10 | 2000 | 12000 | 28 | 52.752 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 10 | 2200 | 12000 | 18 | 37.296 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 10 | 2200 | 12000 | 30 | 62.16 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 10 | 2500 | 12000 | 56 | 131.88 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 10 | 2500 | 12000 | 35 | 82.425 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 11.75 | 1500 | 11000 | 1 | 0.902 | 安阳丰安库 | 2026-10-13 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 11.75 | 1500 | 8670 | 1 | 3.248 | 安阳丰安库 | 2026-10-13 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 11.75 | 1500 | 8950 | 1 | 2.436 | 安阳丰安库 | 2026-10-13 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 11.75 | 1500 | 9650 | 1 | 0.628 | 安阳丰安库 | 2026-10-13 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 11.75 | 1500 | C | 1 | 84 | 希旺物流库 | 2026-10-13 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 11.85 | 1500 | C | 1 | 84 | 希旺物流库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 12 | 2000 | 12000 | 32 | 72.352 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 12 | 2000 | 12000 | 50 | 113.05 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 12 | 2200 | 12000 | 14 | 34.818 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 12 | 2200 | 12000 | 138 | 343.206 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 12 | 2500 | 12000 | 43 | 121.518 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 12 | 2500 | 12000 | 130 | 367.38 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 13.75 | 1500 | 12000 | 1 | 1.943 | 安阳丰安库 | 2026-10-13 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 13.75 | 1500 | C | 1 | 27.44 | 希旺物流库 | 2026-10-13 | |
| 敬业卷板 | 桥梁卷板 | Q345qD | 13.85 | 1500 | C | 1 | 27.44 | 希旺物流库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 14 | 2000 | 12000 | 17 | 44.846 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 14 | 2000 | 12000 | 25 | 65.95 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 14 | 2200 | 12000 | 46 | 133.446 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 14 | 2200 | 12000 | 77 | 223.377 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 14 | 2500 | 12000 | 40 | 131.88 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 14 | 2500 | 12000 | 42 | 138.474 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2000 | 12000 | 32 | 96.448 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2000 | 12000 | 32 | 96.448 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2200 | 12000 | 51 | 169.116 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2200 | 12000 | 81 | 268.596 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2500 | 12000 | 83 | 312.744 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2500 | 12000 | 90 | 339.12 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 18 | 2000 | 12000 | 0 | 0 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 18 | 2200 | 12000 | 21 | 78.33 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 18 | 2500 | 12000 | 17 | 72.063 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 18 | 2500 | 12000 | 15 | 63.585 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 20 | 2000 | 12000 | 92 | 346.656 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 20 | 2200 | 12000 | 29 | 120.205 | 希旺物流库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 20 | 2200 | 12000 | 96 | 397.92 | 武安中贸库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 桥梁板 | Q345qD | 20 | 2500 | 12000 | 26 | 122.46 | 安阳聚祥库 | 2026-10-13 | |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 20 | 2500 | 12000 | 66 | 310.86 | 武安中贸库 | 2026-10-13 |
安阳市金泽商贸有限公司
联系人:朱世玉
手机:13903727129
地址:河南省安阳市
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10000 | 15 | 24.375 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10100 | 1 | 1.641 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10150 | 1 | 1.649 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10200 | 9 | 14.913 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10300 | 6 | 10.044 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10350 | 1 | 1.682 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10400 | 12 | 20.28 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10500 | 10 | 17.06 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10550 | 1 | 1.714 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10600 | 11 | 18.942 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10700 | 4 | 6.956 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10750 | 3 | 5.241 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10800 | 5 | 8.775 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 10900 | 1 | 1.771 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 11100 | 1 | 1.804 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 7000 | 1 | 1.137 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 9350 | 1 | 1.519 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 9400 | 1 | 1.527 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 9600 | 4 | 6.24 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 9700 | 3 | 4.728 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 9800 | 3 | 4.776 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 9850 | 1 | 1.601 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2000 | 9900 | 3 | 4.827 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10000 | 19 | 33.953 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10100 | 2 | 3.61 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10200 | 3 | 5.469 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10300 | 1 | 1.841 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10400 | 12 | 22.308 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 10850 | 1 | 1.939 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 11000 | 2 | 3.932 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 11100 | 4 | 7.936 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 11150 | 2 | 3.986 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 11200 | 2 | 4.004 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 11400 | 1 | 2.038 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 8300 | 1 | 1.484 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 8450 | 1 | 1.51 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 8800 | 1 | 1.573 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 9600 | 1 | 1.716 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 9700 | 2 | 3.468 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 9800 | 1 | 1.752 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 9850 | 1 | 1.761 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 9900 | 2 | 3.54 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2500 | 11000 | 4 | 8.936 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2500 | 11100 | 6 | 13.53 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2500 | 11300 | 1 | 2.295 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2500 | 12100 | 2 | 4.916 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2500 | 6000 | 2 | 2.438 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2500 | 7800 | 1 | 1.584 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2500 | 8800 | 1 | 1.787 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 12 | 2000 | 10300 | 5 | 9.985 | 聚祥库室内库 | 2026-10-13 |
山东来旺实业有限公司
联系人:张喜旺
手机:15232575372
地址:山东烟台
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 12000 | 45 | 21 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 48 | 20 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 12000 | 69 | 27 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2500 | 12000 | 8 | 3 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2000 | 12000 | 37 | 14 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 12000 | 17 | 6 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2500 | 12000 | 3 | 1 | 二探四切理计 | 涉县槟江库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2000 | 12000 | 46 | 15 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 12000 | 45 | 12 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2500 | 12000 | 8 | 2 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20 | 2000 | 12000 | 38 | 10 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 12000 | 29 | 7 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12000 | 72 | 15 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 22 | 2200 | 12000 | 79 | 17 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 12000 | 84 | 16 | 一探四切理计 | 涉县槟江库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2200 | 12000 | 70 | 14 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 12000 | 91 | 16 | 一探四切理计 | 涉县槟江库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 25 | 2200 | 12000 | 15 | 3 | 二探四切理计 | 涉县槟江库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 89 | 15 | 二探四切理计 | 涉县槟江库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 26 | 2500 | 12000 | 43 | 7 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 28 | 2500 | 12000 | 33 | 5 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2200 | 12000 | 56 | 9 | 一探四切理计 | 涉县槟江库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2500 | 12000 | 50 | 7 | 一探四切理计 | 槟江室内库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 12000 | 5 | 3 | 二探四切理计 | 涉县槟江库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 10 | 2200 | 11.75-12.35 | 66 | 32 | 四切理计 | 涉县槟江库 | 2026-10-12 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 10 | 2500 | 11.7-12.4 | 80 | 34 | 四切理计 | 涉县槟江库 | 2026-10-12 |
