最新供求信息
更多
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q420C 安钢 国网 南网C类公差 14-38厚度 现货
Q420B 敬业 国标 国网 南网 现货室内库24小时装车 不用解压 装车省事
河南钢源重工有限公司
联系人:宛兰生
电话:13213269995
供求:安钢/敬业/Q355NE/Q345qD/Q690D/Q355ND-Z15/国标/国网/南网,双定尺,双保,规格齐全,价格低,质量优。
Q345qD,规格8-60,宽度2000-2500,长度12000.
Q355NE,规格6-80,宽度2200-2500,长度12000.
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:稀缺规格Z向钢 40-82厚度
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q420B敬业 Q420C 安钢 B类公差 C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q355D Q355B 国网B类公差 南网C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q460NC 14-24*2500宽度
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q355D 10*2200 市场价格减价出
河南仟祥智汇科技有限公司
联系人:16692238005
电话:16692238005
供求:普阳/舞钢Q345qD /460ND /460NE国标双保 Q355GJC B类公差N类计重规格全
普阳Q355BZ15
🔍 库存查询
共找到:40 家公司
济南永亚钢铁贸易有限公司
联系人:潘帅
手机:15206667151
地址:济南高新区汉峪金谷
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 10 | 1500 | C | 1 | 31.52 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 10 | 1800 | C | 1 | 31.56 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 邯宝 | 高强板 | Q420B | 10 | 2000 | C | 1 | 31.56 | 邯郸新铁库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 12 | 1500 | C | 1 | 31.58 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 12 | 1800 | C | 1 | 31.58 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 邯宝 | 高强板 | Q420B | 12 | 2000 | C | 1 | 31.28 | 邯郸新铁库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 14 | 1500 | C | 1 | 31.48 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 14 | 1800 | C | 1 | 31.54 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 邯宝 | 高强板 | Q420B | 14 | 2000 | C | 1 | 31.54 | 邯郸新铁库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 16 | 1500 | C | 1 | 31.58 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 16 | 1800 | C | 1 | 31.56 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 邯宝 | 高强板 | Q420B | 16 | 2000 | C | 1 | 31.56 | 邯郸新铁库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 18 | 1500 | C | 1 | 31.54 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 18 | 1800 | C | 1 | 31.5 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 邯宝 | 高强板 | Q420B | 18 | 2000 | C | 1 | 31.52 | 邯郸新铁库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 20 | 1500 | C | 1 | 31.6 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 20 | 1800 | C | 1 | 31.62 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 邯宝 | 高强板 | Q420B | 20 | 2000 | C | 1 | 31.58 | 邯郸新铁库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 6 | 1500 | C | 1 | 31.52 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 6 | 1800 | C | 1 | 31.6 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 8 | 1500 | C | 1 | 31.62 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 唐钢 | 高强板 | Q420B | 8 | 1800 | C | 1 | 31.4 | 唐山忠信库 | 2026-03-17 | |
| 邯宝 | 高强板 | Q420B | 8 | 2000 | C | 1 | 31.56 | 邯郸新铁库 | 2026-03-17 |
河南宇正钢铁贸易有限公司
联系人:13949507173
手机:13837280631
地址:河南省安阳市殷都区安钢大道
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 10 | 2500 | 12000 | 2 | 4.71 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 12 | 2000 | 12000 | 1 | 2.261 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 14 | 2000 | 12000 | 36 | 94.968 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 14 | 2200 | 12000 | 7 | 20.307 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2000 | 12000 | 5 | 15.07 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 18 | 2200 | 12000 | 25 | 93.25 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 20 | 2200 | 12000 | 30 | 207.25 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 24 | 2500 | 12000 | 5 | 28.26 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 25 | 2500 | 12000 | 1 | 5.888 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 28 | 2200 | 12000 | 2 | 11.606 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 28 | 2500 | 12000 | 17 | 112.098 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 35 | 2500 | 12000 | 25 | 206.075 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 40 | 2500 | 12000 | 8 | 75.36 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 桥梁板 | Q345qD | 50 | 2500 | 12000 | 2 | 23.55 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355ND | 70 | 2500 | 12000 | 2 | 32.97 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 10 | 2200 | 12000 | 30 | 62.16 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 100 | 2200 | 11000 | 2 | 37.994 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 12 | 2200 | 12000 | 3 | 7.461 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 12 | 2500 | 12000 | 27 | 76.302 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 15 | 2200 | 12000 | 10 | 31.09 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 15 | 2500 | 12000 | 5 | 17.665 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 16 | 2200 | 12000 | 30 | 99.48 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 16 | 2500 | 12000 | 30 | 113.04 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 18 | 2200 | 12000 | 11 | 41.03 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 20 | 2200 | 12000 | 30 | 124.35 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 20 | 2500 | 12000 | 30 | 141.3 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 22 | 2200 | 12000 | 3 | 13.677 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 25 | 2500 | 12000 | 3 | 17.664 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 30 | 2500 | 12000 | 10 | 70.65 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 40 | 2500 | 12000 | 2 | 18.84 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 45 | 2500 | 12000 | 10 | 105.98 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 45 | 2500 | 3000 | 1 | 2.649 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 50 | 2500 | 12000 | 2 | 23.55 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 55 | 2500 | 12000 | 3 | 38.859 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 60 | 2500 | 12000 | 5 | 70.65 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 65 | 2500 | 12000 | 11 | 168.388 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 65 | 2500 | 2820 | 2 | 7.194 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 70 | 2500 | 12000 | 5 | 82.425 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 75 | 2500 | 12000 | 7 | 126.641 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 8 | 2200 | 12000 | 30 | 49.74 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 8 | 2500 | 12000 | 30 | 56.52 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 80 | 2500 | 8500 | 1 | 13.345 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 90 | 2500 | 10000 | 2 | 35.326 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 低合金中板 | Q355NE | 90 | 2500 | 9000 | 1 | 15.896 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 高强板 | Q420NE | 14 | 2500 | 12000 | 12 | 39.564 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 高强板 | Q420NE | 16 | 2500 | 12000 | 20 | 75.36 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 高强板 | Q420NE | 20 | 2500 | 12000 | 20 | 94.2 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 高强板 | Q420NE | 25 | 2500 | 12000 | 12 | 70.665 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 高强板 | Q420NE | 30 | 2500 | 12000 | 12 | 84.78 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
| 敬业 | 高强板 | Q420NE | 40 | 2500 | 12000 | 10 | 94.2 | 安阳聚祥室内库 | 四切理计 | 2026-03-13 |
安阳市尚可钢铁贸易有限公司
联系人:秦梦辉
手机:17550777980
地址:安阳市殷都区缔盛广场锦枫庭
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10000 | 43 | 91.719 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10100 | 4 | 8.616 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10200 | 7 | 15.232 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10300 | 11 | 24.167 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10350 | 1 | 2.207 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10400 | 6 | 13.308 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10500 | 4 | 8.956 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10650 | 1 | 2.271 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10700 | 1 | 2.282 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10800 | 1 | 2.303 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 7000 | 1 | 1.493 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9200 | 1 | 1.962 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9750 | 1 | 2.08 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9900 | 1 | 2.112 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10000 | 18 | 44.604 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 9300 | 1 | 2.305 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 9500 | 1 | 2.354 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 9600 | 2 | 4.758 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 9650 | 2 | 4.784 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 9700 | 2 | 4.808 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 9800 | 2 | 4.858 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 9850 | 2 | 4.882 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 9900 | 4 | 9.812 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 1 | 2.841 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9700 | 1 | 2.756 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 2 | 5.568 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 10000 | 45 | 143.37 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 10100 | 3 | 9.654 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 10150 | 3 | 9.702 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 10200 | 4 | 13 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 10250 | 1 | 3.266 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 10300 | 2 | 6.564 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 10400 | 2 | 6.628 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 10450 | 1 | 3.33 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 10500 | 1 | 3.346 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 9800 | 1 | 9.369 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 9900 | 5 | 15.77 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 9950 | 1 | 3.17 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 7900 | 2 | 5.58 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 9100 | 1 | 3.214 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 9150 | 1 | 3.232 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 9300 | 3 | 9.852 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 10 | 2200 | 10000 | 39 | 67.353 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 10 | 2200 | 10100 | 3 | 5.232 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 10 | 2200 | 10150 | 2 | 3.506 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 10 | 2200 | 10200 | 6 | 10.572 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 10 | 2200 | 10250 | 5 | 8.85 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 10 | 2200 | 10300 | 4 | 7.116 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 10 | 2200 | 10350 | 2 | 3.574 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 10 | 2200 | 10400 | 5 | 8.98 | 保性能 | 安阳 | 2026-03-12 |
济宁市宝利成物资有限公司
联系人:袁帅坤
手机:15103103578
地址:邯郸市复兴区卓昱大厦
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普阳 | 普板 | Q235B | 10 | 2200 | L | 1 | 2.17 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普卷 | Q235B | 11.75 | 1500 | C | 7 | 239 | 鑫博库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普板 | Q235B | 12 | 2200 | L | 1 | 2.13 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普板 | Q235B | 14 | 2200 | L | 62 | 173.85 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普板 | Q235B | 16 | 2200 | L | 20 | 72.28 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普板 | Q235B | 18 | 2200 | L | 34 | 131.91 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普卷 | Q235B | 2.75 | 1500 | C | 2 | 59.5 | 鑫博库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普板 | Q235B | 20 | 2200 | L | 47 | 200.2 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普板 | Q235B | 22 | 2200 | L | 37 | 146.2 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普板 | Q235B | 25 | 2200 | L | 14 | 62.67 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普板 | Q235B | 28 | 2200 | L | 1 | 6.12 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普卷 | Q235B | 3 | 1500 | C | 3 | 89.5 | 鑫博库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普卷 | Q235B | 3.5 | 1500 | C | 4 | 118 | 鑫博库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普板 | Q235B | 30 | 2200 | L | 27 | 144.67 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普板 | Q235B | 35 | 2200 | L | 11 | 67.47 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普卷 | Q235B | 4 | 1500 | C | 2 | 60 | 鑫博库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普卷 | Q235B | 4.5 | 1500 | C | 4 | 120 | 鑫博库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普卷 | Q235B | 4.75 | 1500 | C | 9 | 270 | 鑫博库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普板 | Q235B | 40 | 2200 | L | 21 | 146.74 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普卷 | Q235B | 5.5 | 1500 | C | 1 | 29.8 | 鑫博库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普卷 | Q235B | 5.75 | 1500 | C | 15 | 442.5 | 鑫博库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普板 | Q235B | 50 | 2200 | L | 5 | 53.78 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普板 | Q235B | 60 | 2200 | L | 1 | 7.51 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普卷 | Q235B | 7.5 | 1500 | C | 4 | 120 | 鑫博库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普卷 | Q235B | 7.75 | 1500 | C | 6 | 179.5 | 鑫博库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 普卷 | Q235B | 9 | 1500 | C | 6 | 179.5 | 鑫博库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | L | 36 | 67.09 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | L | 29 | 61 | 西戌库 | 2026-03-11 | |
| 元宝山 | 锰板 | Q355B | 12 | 2000 | L | 13 | 25.63 | 中贸库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 锰板 | Q355B | 12 | 2200 | L | 40 | 105.49 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 锰板 | Q355B | 14 | 2200 | L | 54 | 161.34 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2200 | L | 66 | 192.3 | 西戌库 | 四切理计 | 2026-03-11 |
| 普阳 | 锰板 | Q355B | 16 | 2200 | L | 41 | 117.16 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 元宝山 | 锰板 | Q355B | 20 | 2000 | L | 21 | 57.26 | 中贸库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 锰板 | Q355B | 20 | 2200 | L | 16 | 70.62 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 锰板 | Q355B | 22 | 2200 | L | 25 | 86.22 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 26 | 2500 | L | 15 | 88.8 | 西戌库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 锰板 | Q355B | 28 | 2200 | L | 18 | 103 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 元宝山 | 锰板 | Q355B | 30 | 2000 | L | 3 | 16.13 | 中贸库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 锰板 | Q355B | 30 | 2200 | L | 26 | 138.13 | 聚富库 | 2026-03-11 | |
| 普阳 | 锰板 | Q355B | 8 | 2200 | L | 40 | 57.81 | 聚富库 | 2026-03-11 |
河南北鼎钢铁有限公司
手机:15993881423
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 14 | 2500 | 12000 | 8 | 26.376 | 武安天九库 | 价优 | 2026-03-09 |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2200 | 12000 | 10 | 33.16 | 武安天九库 | 价优 | 2026-03-09 |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2500 | 12000 | 2 | 7.536 | 武安天九库 | 价优 | 2026-03-09 |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 20 | 2500 | 12000 | 1 | 4.71 | 武安天九库 | 价优 | 2026-03-09 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 0 | 62 | 171 | 安阳三兴 | 2026-03-09 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 20 | 2200 | 0 | 56 | 196 | 安阳三兴 | 2026-03-09 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 20 | 2500 | 0 | 30 | 135 | 安阳三兴 | 2026-03-09 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355D | 3 | 1500 | 0 | 2 | 58 | 安阳希旺库 | 期货 | 2026-03-09 |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355D | 4 | 1500 | 0 | 2 | 58 | 安阳希旺库 | 期货 | 2026-03-09 |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355D | 5 | 1500 | 0 | 2 | 58 | 安阳希旺库 | 期货 | 2026-03-09 |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355D | 6 | 1500 | 0 | 2 | 58 | 安阳希旺库 | 期货 | 2026-03-09 |
河北承信供应链管理有限公司
联系人:焦晓燕
手机:18131032211
地址:河北邯郸人民西路宝利大厦1902
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12000 | 16 | 33.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12050 | 1 | 2.1 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12100 | 1 | 2.1 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12200 | 3 | 6.4 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12400 | 1 | 2.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12450 | 3 | 6.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12500 | 9 | 19.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12000 | 22 | 56.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12100 | 3 | 7.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12150 | 1 | 2.4 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12200 | 2 | 4.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12300 | 2 | 4.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
