最新供求信息
更多
河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 电话:18537214800
供求:Q355D 10*2200 50吨,三兴阳光特价出
爱好钢网 联系人:赵 电话:18537214800
供求:出租人民路宝利大厦1004房间 94平方 阳面 采光好 做钢材优先 联系电话13031467991
河南驰博钢铁贸易有限公司 联系人:张豪 电话:15083078332
供求:希旺库现货 安钢普卷2.75-3.75-4.5-4.75-5.5-5.75-7.5-7.75-9.5-9.75 低合金4.75-5.75-7.75-9.75
河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 电话:18537214800
供求:出安钢普 4.75*1500 希旺室内库
河南益彰钢铁贸易有限公司 联系人:孙经理 电话:17703721513
供求:安钢Q245R 22*2200*10350一块 安钢Q355C 12*2500*10400一块 邯宝开平板Q345R 8*2000*10000一块 8*2000*7350一块 以上正品双保,2025年9月份的货,打包3300含税,安阳提货,可过磅可理算,能用详询17703721513
河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 电话:18537214800
供求:低价出Q355B 5.0/28.76 5.5 /28.57 希旺库
河南矿联重工有限公司 联系人:段经理 电话:13503976892
供求:安钢 低合金中板 Q355D 36ⅹ2200 68吨 3660 Q355D 40ⅹ2000 16吨 3660 Q355D 20ⅹ2500 46吨 3710 —————————————— 安钢 普卷 Q235B 2.5ⅹ1250 15.57吨 3340 Q235B 3.75ⅹ1500 28.47吨 3280 Q235B 5.0 ⅹ1250 21.42吨 3280 Q235B 8.0 ⅹ1600 28.70吨 3310 Q235B 8.0 ⅹ1600 28.70吨 3310 —————————————— 安钢 锰卷 Q355B 2.75ⅹ1500 28.49吨 3430 Q355B 6.0ⅹ1510 28.7吨 3370 Q355B 5.75ⅹ1500 15.65吨 3350 Q355B 5.75ⅹ1600 24.77吨 3380 Q355B 5.75ⅹ1600 25.38吨 3380 Q355B 5.75ⅹ1600 24.09吨 3380 Q355B 5.75ⅹ1600 19.63吨 3380 Q355B 5.75ⅹ1600 23.12吨 3380 Q355B 6.0ⅹ1600 30.51吨 3380 Q355B 6.0ⅹ1600 30.46吨 3380 Q355B 6.0ⅹ1600 30.52吨 3380 Q355B 7.75ⅹ1500 20.88吨 3360 Q355B 7.75ⅹ1500 21.20吨 3360 Q355B 7.75ⅹ1500 23.76吨 3360 —————————————— BDQ235B 4.75ⅹ1250 21.74吨 3350 希旺库 —————————————— Q355B 1.5ⅹ1500 ⅹ6300 31.84吨
河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 电话:18537214800
供求:出安钢Q355B 5.0/5.5/6.0

🔍 库存查询

返回查询 📄 一键生成库存表
河南乐钢商贸有限公司 - 全部库存

河南乐钢商贸有限公司

总浏览量 8 次
联系人:张经理 手机:17630538603 地址:钢三路

微信扫码分享

二维码
分享给微信好友
品类
品名
材质
规格
宽度 —
长度 —
产地品名材质规格宽度长度块数吨位仓库备注上传时间
舞钢 锅炉容器板 Q345R 8 2200 12000 8 13.76 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/二级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 8 2500 12000 7 13.685 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/二级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 10 2200 12000 27 57.915 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 10 2500 12000 27 65.799 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 12 2200 12000 27 69.093 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 12 2500 12000 15 43.62 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 14 2000 12000 14 37.856 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 14 2200 12000 15 44.61 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 14 2500 12000 0 0 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 16 2000 12000 15 46.485 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 16 2200 12000 0 0 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 16 2500 12000 18 69.732 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 18 2200 12000 12 45.888 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 18 2500 12000 10 43.45 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 20 2000 12000 10 38.53 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 20 2200 12000 10 42.38 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 20 2500 12000 0 0 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 22 2200 12000 14 65.142 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 22 2500 12000 20 105.74 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 24 2200 12000 15 76.005 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 24 2500 12000 15 86.37 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 25 2200 12000 0 0 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
普阳 普板 Q235B 30 2200 12000 14 87.038 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 普板 Q235B 30 2500 12000 14 98.91 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 普板 Q235B 32 2500 12000 18 135.648 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 普板 Q235B 40 2500 12000 30 282.6 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 低合金中板 Q355B 10 2500 12000 26 61.23 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 低合金中板 Q355B 12 2500 12000 30 84.78 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 低合金中板 Q355B 14 2500 12000 20 65.94 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 低合金中板 Q355B 16 2500 12000 48 180.864 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 低合金中板 Q355B 20 2500 12000 28 131.88 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 低合金中板 Q355B 25 2500 12000 20 117.76 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 低合金中板 Q355B 30 2500 12000 7 49.455 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 低合金中板 Q355B 32 2500 12000 13 97.968 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 低合金中板 Q355B 35 2500 12000 8 65.944 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 低合金中板 Q355B 36 2500 12000 11 93.258 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 低合金中板 Q355B 40 2500 12000 10 94.2 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 低合金中板 Q355B 50 2500 12000 6 70.65 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355ND 10 2200 12000 38 78.736 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨//四切理计/保性能 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355ND 10 2500 12000 17 40.035 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨//四切理计/保性能 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355ND 12 2200 12000 17 42.279 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨//四切理计/保性能 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355ND 12 2500 12000 12 33.912 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨//四切理计/保性能 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355ND 14 2200 12000 6 17.406 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨//四切理计/保性能 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355ND 14 2500 12000 8 26.376 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨//四切理计/保性能 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355ND 16 2200 12000 10 33.16 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨//四切理计/保性能 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355ND 16 2500 12000 16 60.288 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨//四切理计/保性能 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355ND 20 2200 12000 5 20.725 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨//四切理计/保性能 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355ND 20 2500 12000 7 32.97 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨//四切理计/保性能 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355ND 25 2200 12000 7 36.267 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨//四切理计/保性能 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355ND 25 2500 12000 0 0 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨//四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 普板 Q235B 35 2500 12000 8 65.944 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 普板 Q235B 36 2500 12000 15 127.17 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
普阳 普板 Q235B 40 2200 12000 9 74.61 邯郸市武安鑫博库提货 四切理计/保性能 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 25 2500 12000 0 0 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 26 2500 12000 8 49.928 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 28 2500 12000 5 33.56 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 30 2200 12000 8 50.568 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 锅炉容器板 Q345R 30 2500 12000 4 28.732 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/1级探伤/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 8 2200 12000 20 33.16 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 8 2500 12000 50 94.2 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 10 2200 12000 56 116.032 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 10 2500 12000 36 84.78 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 12 2200 12000 0 0 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 12 2500 12000 0 0 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 14 2200 12000 12 34.812 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 14 2500 12000 6 19.782 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 16 2200 12000 31 102.796 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 16 2500 12000 74 278.832 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 18 2200 12000 20 74.6 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 18 2500 12000 5 21.195 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 20 2200 12000 19 78.755 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 20 2500 12000 38 178.98 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 22 2500 12000 9 46.629 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 25 2200 12000 24 124.344 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 25 2500 12000 58 341.504 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 30 2200 12000 14 87.038 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 30 2500 12000 6 42.39 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 40 2500 12000 0 0 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 45 2500 12000 0 0 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
舞钢 低合金中板 Q355D 50 2500 11000 4 43.176 邯郸市涉县槟江库提货 出库费10元/吨/四切理计 2026-10-07
1 2