最新供求信息
更多
爱好钢网
联系人:赵
电话:18537214800
供求:求购Q235C
30厚 4张
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:安钢Q355BZ15 新货入库 42*2480*12000 7块 78.496吨
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q235B 7.75*1500*6000 2张, 2700板尾一张,广源库,有需要的可以低价出
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q355D 10*2200 50吨,三兴阳光特价出
爱好钢网
联系人:赵
电话:18537214800
供求:出租人民路宝利大厦1004房间 94平方 阳面 采光好 做钢材优先 联系电话13031467991
河南驰博钢铁贸易有限公司
联系人:张豪
电话:15083078332
供求:希旺库现货 安钢普卷2.75-3.75-4.5-4.75-5.5-5.75-7.5-7.75-9.5-9.75 低合金4.75-5.75-7.75-9.75
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:出安钢普 4.75*1500 希旺室内库
河南益彰钢铁贸易有限公司
联系人:孙经理
电话:17703721513
供求:安钢Q245R
22*2200*10350一块
安钢Q355C
12*2500*10400一块
邯宝开平板Q345R
8*2000*10000一块
8*2000*7350一块
以上正品双保,2025年9月份的货,打包3300含税,安阳提货,可过磅可理算,能用详询17703721513
🔍 库存查询
共找到:49 家公司
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
手机:18625806633
主营:国网B类公差 南网C类公差
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高强度钢板 | Q420NC | 12 | 2200 | 10000 | 1 | 34 | 17 | 5 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 10050 | 1 | 2 | 1 | 38 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 10100 | 1 | 6 | 3 | 7 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 10150 | 1 | 2 | 1 | 36 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 10200 | 1 | 6 | 3 | 9 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420NC | 12 | 2200 | 10300 | 1 | 2 | 1 | 3 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420NC | 12 | 2200 | 10350 | 1 | 6 | 3 | 2 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 10400 | 1 | 2 | 1 | 13 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420MB | 12 | 2200 | 12000 | 1 | 66 | 2 | 12 | 敬业 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355D | 12 | 2200 | 6600 | 1 | 1 | 4 | 19 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 9300 | 1 | 1 | 1 | 37 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 9600 | 1 | 2 | 1 | 3 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 9650 | 1 | 2 | 1 | 45 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 9700 | 1 | 2 | 1 | 2 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 9850 | 1 | 2 | 1 | 8 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 12 | 2200 | 9900 | 1 | 2 | 1 | 21 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420B | 12 | 2500 | 12000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 敬业 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10000 | 1 | 88 | 154 | 3 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420B | 14 | 2200 | 10000 | 1 | 120 | 40 | 36 | 敬业 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10050 | 1 | 2 | 3 | 24 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2200 | 10050 | 1 | 2 | 4 | 171 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355D | 14 | 2200 | 10100 | 1 | 16 | 31 | 1 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2200 | 10100 | 1 | 2 | 4 | 12 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10150 | 1 | 4 | 8 | 11 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10200 | 1 | 16 | 28 | 4 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10300 | 1 | 12 | 22 | 2 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10400 | 1 | 6 | 9 | 1 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10450 | 1 | 2 | 3 | 27 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 10500 | 1 | 4 | 8 | 63 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420B | 14 | 2200 | 12000 | 1 | 166 | 0 | 37 | 敬业 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 9350 | 1 | 2 | 3 | 40 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 9400 | 1 | 2 | 3 | 41 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2200 | 9400 | 1 | 4 | 8 | 14 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2200 | 9500 | 1 | 2 | 4 | 15 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 9600 | 1 | 2 | 3 | 39 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2200 | 9600 | 1 | 2 | 4 | 13 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 9700 | 1 | 4 | 8 | 5 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 9800 | 1 | 10 | 17 | 9 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2200 | 9800 | 1 | 2 | 4 | 10 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 9900 | 1 | 6 | 11 | 12 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 10000 | 1 | 4 | 40 | 17 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2500 | 11300 | 1 | 9 | 84 | 1 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 12000 | 1 | 9 | 60 | 3 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q460NC | 14 | 2500 | 12000 | 1 | 90 | 0 | 5 | 敬业 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 12100 | 1 | 6 | 40 | 1 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 12200 | 1 | 3 | 20 | 15 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 12300 | 1 | 9 | 60 | 10 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 12400 | 1 | 45 | 300 | 2 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 高强度钢板 | Q420C | 14 | 2500 | 12400 | 1 | 6 | 56 | 4 | 安钢 | 2026-11-18 |
| 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 7200 | 1 | 2 | 20 | 7 | 安钢 | 2026-11-18 |
安阳市金泽商贸有限公司
联系人:朱世玉
手机:13903727129
地址:河南省安阳市
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 10000 | 14 | 22.75 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 10150 | 1 | 1.649 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 10200 | 7 | 11.599 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 10300 | 6 | 10.044 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 10350 | 1 | 1.682 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 10400 | 12 | 20.28 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 10500 | 10 | 17.06 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 10550 | 1 | 1.714 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 10600 | 10 | 17.22 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 10700 | 4 | 6.956 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 10750 | 3 | 5.241 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 10800 | 5 | 8.775 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 10900 | 1 | 1.771 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 1 | 1.804 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 7000 | 1 | 1.137 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 9350 | 1 | 1.519 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 9400 | 1 | 1.527 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 9600 | 4 | 6.24 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 9700 | 3 | 4.728 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 9800 | 3 | 4.776 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 9850 | 1 | 1.601 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2000 | 9900 | 2 | 3.218 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 10000 | 19 | 33.953 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 10100 | 2 | 3.61 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 10200 | 3 | 5.469 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 10300 | 1 | 1.841 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 10400 | 6 | 11.154 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 11100 | 4 | 7.936 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 11150 | 2 | 3.986 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 11200 | 2 | 4.004 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 8300 | 1 | 1.484 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 8450 | 1 | 1.51 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 8800 | 1 | 1.573 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 9600 | 1 | 1.716 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 9700 | 2 | 3.468 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 9800 | 1 | 1.752 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 9850 | 1 | 1.761 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2200 | 9900 | 2 | 3.54 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2500 | 11300 | 1 | 2.295 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2500 | 12100 | 1 | 2.458 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10mm | 2500 | 6000 | 1 | 1.219 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 12mm | 2000 | 10300 | 5 | 9.985 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 12mm | 2000 | 10400 | 13 | 26.221 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 12mm | 2000 | 10450 | 3 | 6.078 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 12mm | 2000 | 10500 | 15 | 30.54 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 12mm | 2000 | 10550 | 1 | 2.046 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 12mm | 2000 | 10600 | 10 | 20.55 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 12mm | 2000 | 10650 | 3 | 6.195 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 12mm | 2000 | 10700 | 11 | 22.825 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 12mm | 2000 | 10750 | 4 | 8.336 | 聚祥库室内库 | 2026-11-18 |
无锡金昊达钢业有限公司
联系人:张红梅
手机:13665153539
地址:邯郸武安库
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 10 | 2200 | 12000 | 30 | 60.8 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 100 | 2200 | 12000 | 4 | 152.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 12 | 2200 | 12000 | 50 | 100.53 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 14 | 2200 | 12000 | 30 | 90.35 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 16 | 2200 | 12000 | 50 | 150.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 18 | 2200 | 12000 | 25 | 80.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 20 | 2200 | 12000 | 28 | 60.8 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 25 | 2200 | 12000 | 16 | 100.53 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 30 | 2200 | 12000 | 33 | 90.35 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 35 | 2200 | 12000 | 14 | 150.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 40 | 2200 | 12000 | 16 | 80.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 45 | 2200 | 12000 | 8 | 81.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 50 | 2200 | 12000 | 10 | 60.8 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 55 | 2200 | 12000 | 6 | 100.53 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 60 | 2200 | 12000 | 8 | 90.35 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 65 | 2200 | 12000 | 7 | 150.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 70 | 2200 | 12000 | 6 | 80.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 75 | 2200 | 12000 | 8 | 60.8 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 80 | 2200 | 12000 | 9 | 100.53 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 85 | 2200 | 12000 | 5 | 90.35 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 90 | 2200 | 12000 | 6 | 150.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 40CR | 95 | 2200 | 12000 | 5 | 151.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 10 | 2200 | 12000 | 30 | 60.8 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 100 | 2200 | 12000 | 5 | 152.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 12 | 2200 | 12000 | 50 | 100.53 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 14 | 2200 | 12000 | 30 | 90.35 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 16 | 2200 | 12000 | 50 | 150.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 18 | 2200 | 12000 | 25 | 80.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 20 | 2200 | 12000 | 28 | 60.8 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 25 | 2200 | 12000 | 16 | 100.53 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 30 | 2200 | 12000 | 33 | 90.35 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 35 | 2200 | 12000 | 14 | 150.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 40 | 2200 | 12000 | 16 | 80.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 45 | 2200 | 12000 | 8 | 60.8 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 50 | 2200 | 12000 | 10 | 100.53 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 55 | 2200 | 12000 | 6 | 90.35 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 60 | 2200 | 12000 | 8 | 150.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 65 | 2200 | 12000 | 7 | 80.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 70 | 2200 | 12000 | 6 | 60.8 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 75 | 2200 | 12000 | 8 | 100.53 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 80 | 2200 | 12000 | 9 | 90.35 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 85 | 2200 | 12000 | 5 | 150.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
| 敬业/普阳 | 合金钢 | 42CRMO | 90 | 2200 | 12000 | 6 | 151.5 | 鑫博/中贸库 | 过磅 | 2026-11-17 |
聊城市鸿钰物资有限公司
联系人:刘锡军
手机:18663551759
地址:山东省聊城市东昌府区柳园街道凤凰工业园聊位路西209号
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 10 | 2200 | 12 | 30 | 2.1 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 10 | 2500 | 12 | 30 | 2.3 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 12 | 2200 | 12 | 30 | 2.5 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 12 | 2500 | 12 | 30 | 2.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 14 | 2000 | 12 | 30 | 2.6 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 12 | 30 | 2.9 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 12 | 30 | 3.3 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2000 | 12 | 30 | 3 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2200 | 12 | 30 | 3.3 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2500 | 12 | 30 | 3.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 18 | 2000 | 12 | 30 | 3.3 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 18 | 2200 | 12 | 30 | 3.7 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 18 | 2500 | 12 | 30 | 4 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 20 | 2000 | 12 | 30 | 3.7 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 20 | 2200 | 12 | 30 | 4 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 20 | 2500 | 12 | 30 | 4.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 22 | 2000 | 12 | 30 | 3.9 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 22 | 2200 | 12 | 30 | 4.4 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 22 | 2500 | 12 | 30 | 5.3 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2000 | 12 | 30 | 4.5 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2200 | 12 | 30 | 5 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2500 | 12 | 30 | 5.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 25 | 2000 | 12 | 30 | 4.7 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 25 | 2200 | 12 | 30 | 5.1 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 25 | 2500 | 12 | 30 | 5.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 26 | 2000 | 12 | 30 | 4.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 26 | 2200 | 12 | 30 | 5.4 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 26 | 2500 | 12 | 30 | 6 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 28 | 2000 | 12 | 30 | 5.1 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 28 | 2200 | 12 | 30 | 5.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 28 | 2500 | 12 | 30 | 6.7 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 30 | 2000 | 12 | 30 | 5.8 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 30 | 2200 | 12 | 30 | 6 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 30 | 2500 | 12 | 30 | 7.2 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 32 | 2000 | 12 | 30 | 6 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 32 | 2200 | 12 | 30 | 6.9 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-11-13 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 32 | 2500 | 12 | 30 | 7.7 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-11-13 |
