最新供求信息
更多
安和钢铁
联系人:王经理
电话:13503720330
供求:安和钢铁/鑫和机械
舞钢/敬业高建钢
舞钢/山钢/敬业/普阳高强板
——高建钢——
Q355GJCZ15/Q355GJCZ25/Q355GJCZ35
Q390GJCZ15/Q390GJCZ25/Q390GJCZ35
Q420GJCZ15/Q420GJCZ25/Q420GJCZ35
Q460GJCZ15/Q460GJCZ25/Q460GJCZ35
——高强板——
Q460NC/Q460ND/Q460NE
Q460NDZ15/Q460NDZ25/Q460NDZ35
Q550D/Q690D/Q690E
一手价格!双保正品室内库!
议价出货保成交!款到秒提!
王:13503720330(微信同步)
河南钢人钢铁有限公司
联系人:侯玉荣
电话:15517250795
供求:安钢 热卷Q235B/Q355B/Q355ND/Q355NE 冷卷DC01 中厚板Q355B/Q355C/Q355D/Q355DZ15/Q345R/Q390ARC/Q420NC 双保,规格齐全,欢迎来电。
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q420C 安钢 国网 南网C类公差 14-38厚度 现货
Q420B 敬业 国标 国网 南网 现货室内库24小时装车 不用解压 装车省事
河南钢源重工有限公司
联系人:宛兰生
电话:13213269995
供求:安钢/敬业/Q355NE/Q345qD/Q690D/Q355ND-Z15/国标/国网/南网,双定尺,双保,规格齐全,价格低,质量优。
Q345qD,规格8-60,宽度2000-2500,长度12000.
Q355NE,规格6-80,宽度2200-2500,长度12000.
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:稀缺规格Z向钢 40-82厚度
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q420B敬业 Q420C 安钢 B类公差 C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q355D Q355B 国网B类公差 南网C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q460NC 14-24*2500宽度
🔍 库存查询
返回查询
📄 一键生成库存表
聊城市鸿钰物资有限公司 - 全部库存
聊城鸿钰
聊城市鸿钰物资有限公司
总浏览量 33 次
联系人:刘锡军 手机:18663551759 地址:山东省聊城市东昌府区柳园街道凤凰工业园聊位路西209号
微信扫码分享
分享给微信好友
| 产地 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 10 | 2200 | 12 | 30 | 2.1 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 10 | 2500 | 12 | 30 | 2.3 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 12 | 2200 | 12 | 30 | 2.5 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 12 | 2500 | 12 | 30 | 2.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 14 | 2000 | 12 | 30 | 2.6 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 12 | 30 | 2.9 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 14 | 2500 | 12 | 30 | 3.3 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2000 | 12 | 30 | 3 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2200 | 12 | 30 | 3.3 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2500 | 12 | 30 | 3.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 18 | 2000 | 12 | 30 | 3.3 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 18 | 2200 | 12 | 30 | 3.7 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 18 | 2500 | 12 | 30 | 4 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 20 | 2000 | 12 | 30 | 3.7 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 20 | 2200 | 12 | 30 | 4 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 20 | 2500 | 12 | 30 | 4.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 22 | 2000 | 12 | 30 | 3.9 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 22 | 2200 | 12 | 30 | 4.4 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 22 | 2500 | 12 | 30 | 5.3 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2000 | 12 | 30 | 4.5 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2200 | 12 | 30 | 5 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2500 | 12 | 30 | 5.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 25 | 2000 | 12 | 30 | 4.7 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 25 | 2200 | 12 | 30 | 5.1 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 25 | 2500 | 12 | 30 | 5.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 26 | 2000 | 12 | 30 | 4.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 26 | 2200 | 12 | 30 | 5.4 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 26 | 2500 | 12 | 30 | 6 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 28 | 2000 | 12 | 30 | 5.1 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 28 | 2200 | 12 | 30 | 5.8 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 28 | 2500 | 12 | 30 | 6.7 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 30 | 2000 | 12 | 30 | 5.8 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 30 | 2200 | 12 | 30 | 6 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 30 | 2500 | 12 | 30 | 7.2 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 32 | 2000 | 12 | 30 | 6 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 32 | 2200 | 12 | 30 | 6.9 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 32 | 2500 | 12 | 30 | 7.7 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 34 | 2000 | 12 | 30 | 6 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 34 | 2200 | 12 | 30 | 7.4 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 34 | 2500 | 12 | 30 | 8.1 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 35 | 2000 | 12 | 30 | 6.9 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 35 | 2200 | 12 | 30 | 7.5 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 35 | 2500 | 12 | 30 | 8.4 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 36 | 2000 | 12 | 30 | 7 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 36 | 2200 | 12 | 30 | 7.6 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 36 | 2500 | 12 | 30 | 8.6 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 38 | 2200 | 12 | 30 | 8.1 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 38 | 2500 | 12 | 30 | 9 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 40 | 2200 | 12 | 30 | 8.6 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 40 | 2500 | 12 | 30 | 9.7 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-18 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 42 | 2200 | 12 | 30 | 8.9 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-07 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 42 | 2500 | 12 | 30 | 10.1 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-07 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 45 | 2200 | 12 | 30 | 9.5 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-07 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 45 | 2500 | 12 | 30 | 10.8 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-07 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 50 | 2200 | 12 | 30 | 10.5 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-07 |
| 邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 50 | 2500 | 12 | 30 | 12.2 | 邯钢涉县槟江库 | 两切过磅不定尺双保 | 2026-08-07 |
| 邯钢 | z向板 | Q355BZ15 | 40 | 2200 | 12 | 40 | 8.29 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计 两切过磅 | 2026-08-07 |
| 邯钢 | z向板 | Q355BZ15 | 40 | 2500 | 12 | 40 | 9.42 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计 两切过磅 | 2026-08-07 |
| 邯钢 | z向板 | Q355BZ15 | 45 | 2200 | 12 | 40 | 9.326 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计 两切过磅 | 2026-08-07 |
| 邯钢 | z向板 | Q355BZ15 | 45 | 2500 | 12 | 40 | 10.598 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计 两切过磅 | 2026-08-07 |
| 邯钢 | z向板 | Q355BZ15 | 50 | 2200 | 12 | 40 | 10.362 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计 两切过磅 | 2026-08-07 |
| 邯钢 | z向板 | Q355BZ15 | 50 | 2500 | 11 | 40 | 10.794 | 邯钢涉县槟江库 | 四切理计 两切过磅 | 2026-08-07 |
豫公网安备41050602000163号