最新上传库存:
- 公司:河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 材质:Q345qD 规格:16*2500*12000 7.536吨 电话:18537214800
- 公司:山东来旺实业有限公司 联系人:张喜旺 材质:Q345R 规格:25*2500*12000 125.853吨 电话:15232575372
- 公司:河北承信供应链管理有限公司 联系人:焦晓燕 材质:Q355B 规格:36*2500*11800 8.5吨 电话:18131032211
- 公司:济宁市宝利成物资有限公司 联系人:袁帅坤 材质:Q235B 规格:10*2*0 128.32吨 电话:15103103578
- 公司:安阳方正源商贸有限公司 联系人:赵红彦 材质:Q355D 规格:60mm*2470*12400 14.426吨 电话:17603722990
- 公司:河南昶岳商贸有限公司 联系人:郭经理 材质:Q355D 规格:10*2200*9600 1.658吨 电话:15803725229
- 公司:济南鸿盛友邦经贸有限公司 联系人:17686600297 材质:Q460C 规格:8*2500*12000 50吨 电话:17686600297
- 公司:安阳承厚钢铁贸易有限公司 联系人:栗志文 材质:Q355NE 规格:16*2595*11805 3.848吨 电话:15903724984
- 公司:济南钢都供应链管理有限公司 联系人:信曙亮 材质:Q690D 规格:30*2500*11800 6.947吨 电话:15692376677
🔍 库存查询
1
公司:河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
手机:18537214800
合计:303.782 吨
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
手机:18537214800
公司:河南北鼎钢铁贸易有限公司
地址:河南省安阳市龙安区
营业执照:已认证
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 14 | 2500 | 12000 | 8 | 26.376 | 武安天九库 | 价优 | 2026-03-06 |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2200 | 12000 | 10 | 33.16 | 武安天九库 | 价优 | 2026-03-06 |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 16 | 2500 | 12000 | 2 | 7.536 | 武安天九库 | 价优 | 2026-03-06 |
| 普阳 | 桥梁板 | Q345qD | 20 | 2500 | 12000 | 1 | 4.71 | 武安天九库 | 价优 | 2026-03-06 |
| 安钢 | 低合金卷 | Q355D | 3.0 | 1500 | 0 | 2 | 58 | 安阳希旺库 | 期货 | 2026-03-06 |
| 安钢 | 低合金卷 | Q355D | 4.0 | 1500 | 0 | 2 | 58 | 安阳希旺库 | 期货 | 2026-03-06 |
| 安钢 | 低合金卷 | Q355D | 5.0 | 1500 | 0 | 2 | 58 | 安阳希旺库 | 期货 | 2026-03-06 |
| 安钢 | 低合金卷 | Q355D | 6.0 | 1500 | 0 | 2 | 58 | 安阳希旺库 | 期货 | 2026-03-06 |
2
公司:山东来旺实业有限公司
联系人:张喜旺
手机:15232575372
合计:7315.775 吨
山东来旺实业有限公司
联系人:张喜旺
手机:15232575372
公司:山东来旺实业有限公司
地址:山东烟台
营业执照:已认证
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 | ||
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 12000 | 94 | 201.63 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 116 | 282.692 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 12000 | 46 | 117.714 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 12 | 2500 | 12000 | 39 | 113.412 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 14 | 2000 | 12000 | 63 | 170.352 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 12000 | 63 | 187.362 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 14 | 2500 | 12000 | 53 | 179.087 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 16 | 2000 | 12000 | 60 | 185.94 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 12000 | 49 | 167.041 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12000 | 59 | 228.566 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 12000 | 59 | 225.616 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 18 | 2500 | 12000 | 37 | 160.765 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 20 | 2000 | 12000 | 50 | 192.65 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 12000 | 15 | 63.57 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12000 | 11 | 52.976 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 22 | 2200 | 12000 | 14 | 65.142 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 12000 | 11 | 58.157 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 24 | 2200 | 12000 | 14 | 70.938 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 12000 | 7 | 40.306 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 25 | 2200 | 12000 | 5 | 26.37 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 21 | 125.853 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 26 | 2500 | 12000 | 2 | 12.482 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 28 | 2500 | 12000 | 10 | 67.12 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 30 | 2200 | 12000 | 19 | 120.099 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 30 | 2500 | 12000 | 9 | 64.647 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 8 | 2200 | 12000 | 79 | 135.88 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 12000 | 69 | 134.895 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 容器板 | Q355B | 25 | 2200 | 12 | 12 | 64.462 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 40 | 2200 | 12000 | 64 | 536.83 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 40 | 2500 | 12000 | 17 | 162.2 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 45 | 2200 | 12000 | 32 | 300.172 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 45 | 2500 | 12000 | 26 | 277.333 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 50 | 2200 | 12000 | 19 | 199.043 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 50 | 2500 | 11000 | 9 | 97.598 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 10 | 2200 | 12000 | 45 | 93.24 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 10 | 2500 | 12000 | 41 | 96.555 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 12 | 2200 | 12000 | 9 | 22.383 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 12 | 2500 | 12000 | 33 | 93.258 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 14 | 2200 | 12000 | 43 | 124.743 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 14 | 2500 | 12000 | 49 | 161.553 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 16 | 2200 | 12000 | 18 | 59.688 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 16 | 2500 | 12000 | 48 | 180.864 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 18 | 2200 | 12000 | 10 | 37.3 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 18 | 2500 | 12000 | 17 | 72.063 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 20 | 2200 | 12000 | 2 | 8.29 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 22 | 2500 | 12000 | 7 | 36.267 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 30 | 2500 | 12000 | 4 | 28.26 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 40 | 2200 | 12000 | 13 | 107.77 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 40 | 2500 | 12000 | 3 | 28.26 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 50 | 2500 | 11000 | 1 | 10.794 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355D | 8 | 2200 | 12000 | 23 | 38.134 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 锰板 | Q355ND | 10 | 2200 | 12000 | 30 | 62.16 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 10 | 2500 | 12000 | 24 | 56.52 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 12 | 2200 | 12000 | 24 | 59.688 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 12 | 2500 | 12000 | 28 | 79.128 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 14 | 2200 | 12000 | 17 | 49.317 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 14 | 2500 | 12000 | 20 | 65.94 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 16 | 2200 | 12000 | 25 | 82.9 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 16 | 2500 | 12000 | 19 | 71.592 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 20 | 2200 | 12000 | 18 | 74.61 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 20 | 2500 | 12000 | 18 | 84.78 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 25 | 2200 | 12000 | 12 | 62.172 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 30 | 2200 | 12000 | 8 | 49.736 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 30 | 2500 | 12000 | 10 | 70.65 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 40 | 2200 | 12000 | 10 | 82.9 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 舞阳邯钢 | 正火轧制板 | Q355ND | 40 | 2500 | 12000 | 8 | 75.36 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
3
公司:河北承信供应链管理有限公司
联系人:焦晓燕
手机:18131032211
合计:1918.299 吨
河北承信供应链管理有限公司
联系人:焦晓燕
手机:18131032211
公司:河北承信供应链管理有限公司
地址:河北邯郸人民西路宝利大厦1902
营业执照:已认证
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12000 | 16 | 33.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12050 | 1 | 2.1 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12100 | 1 | 2.1 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12200 | 3 | 6.4 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12400 | 1 | 2.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12450 | 3 | 6.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12500 | 9 | 19.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12000 | 22 | 56.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12100 | 3 | 7.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12150 | 1 | 2.4 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12200 | 2 | 4.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12300 | 2 | 4.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12400 | 1 | 2.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12500 | 12 | 29.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 11400 | 1 | 2.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 11500 | 1 | 2.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 11600 | 5 | 13.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 11700 | 2 | 5.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 11900 | 2 | 5.6 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 12000 | 9 | 25.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 12100 | 1 | 2.9 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11300 | 1 | 3.105 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11400 | 3 | 9.396 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11500 | 1 | 3.16 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11600 | 1 | 3.187 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11700 | 1 | 3.215 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11750 | 1 | 3.225 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11800 | 1 | 3.242 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11900 | 2 | 6.54 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11950 | 1 | 3.283 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12000 | 21 | 69.237 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12100 | 1 | 3.324 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12150 | 1 | 3.338 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12200 | 2 | 6.704 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12250 | 1 | 3.366 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12300 | 1 | 3.379 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12500 | 7 | 24.038 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 11850 | 1 | 3.721 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 11900 | 2 | 7.474 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12000 | 52 | 195.572 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12050 | 3 | 11.368 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12100 | 3 | 11.399 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12200 | 9 | 34.362 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12300 | 10 | 38.524 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12400 | 4 | 15.588 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12450 | 1 | 3.9 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12500 | 5 | 19.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 11750 | 1 | 4.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 11800 | 2 | 9.4 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 11900 | 3 | 14 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 12000 | 27 | 127.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 12100 | 4 | 19.049 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 12150 | 1 | 4.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 12200 | 7 | 33.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 12250 | 3 | 14.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 12300 | 3 | 14.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 11800 | 1 | 5.095 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 11950 | 1 | 5.159 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 12000 | 5 | 25.905 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 12100 | 1 | 5.224 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 12200 | 1 | 5.267 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 12250 | 1 | 5.289 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 12300 | 1 | 5.311 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 12400 | 1 | 5.354 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 24 | 2500 | 11900 | 1 | 5.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 24 | 2500 | 12000 | 12 | 68.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 24 | 2500 | 12100 | 3 | 14.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 24 | 2500 | 12200 | 1 | 5.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 24 | 2500 | 12300 | 1 | 5.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 24 | 2500 | 12400 | 4 | 23.4 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 24 | 2500 | 12500 | 1 | 5.9 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 25 | 2500 | 11900 | 2 | 12 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 25 | 2500 | 12000 | 4 | 24 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 25 | 2500 | 12400 | 3 | 18.3 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 28 | 2500 | 11600 | 1 | 6.374 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 28 | 2500 | 11650 | 1 | 6.402 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 28 | 2500 | 11700 | 5 | 31.616 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 28 | 2500 | 11750 | 5 | 32.285 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 28 | 2500 | 11800 | 10 | 71.804 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 28 | 2500 | 11850 | 5 | 32.824 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 28 | 2500 | 11900 | 5 | 33.1 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 28 | 2500 | 11950 | 1 | 6.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 28 | 2500 | 12000 | 1 | 6.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 28 | 2500 | 12050 | 1 | 6.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 30 | 2500 | 11600 | 1 | 7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 30 | 2500 | 11650 | 1 | 7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 30 | 2500 | 11700 | 3 | 21 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 30 | 2500 | 11750 | 1 | 7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 30 | 2500 | 11800 | 4 | 28 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 30 | 2500 | 11900 | 2 | 14.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 30 | 2500 | 12000 | 4 | 28.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 32 | 2500 | 11850 | 1 | 7.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 32 | 2500 | 11900 | 1 | 7.6 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 32 | 2500 | 12000 | 3 | 23 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 32 | 2500 | 12100 | 6 | 46.1 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 32 | 2500 | 12200 | 4 | 31 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 34 | 2500 | 12100 | 1 | 8.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
