最新供求信息
更多
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:稀缺规格Z向钢 40-82厚度
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q420B敬业 Q420C 安钢 B类公差 C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q355D Q355B 国网B类公差 南网C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q460NC 14-24*2500宽度
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q355D 10*2200 市场价格减价出
河南仟祥智汇科技有限公司
联系人:16692238005
电话:16692238005
供求:普阳/舞钢Q345qD /460ND /460NE国标双保 Q355GJC B类公差N类计重规格全
普阳Q355BZ15
安阳润岐钢铁有限公司
联系人:王经理
电话:17550716060
供求:安钢/敬业Q355/Q420/Q355Z15 国标/国网/南钢 规格齐价格优
安阳华诚博盛钢铁有限公司
联系人:田
电话:18937226665
供求:普卷 低合金花纹 355D 420*390 245R 345R规格齐全
🔍 库存查询
返回查询
📄 一键生成库存表
山东来旺实业有限公司 - 全部库存
山东来旺
山东来旺实业有限公司
总浏览量 4 次
联系人:张喜旺 手机:15232575372 地址:山东烟台
微信扫码分享
分享给微信好友
| 产地 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 25 | 2500 | 12000 | 3 | 17.664 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 30 | 2500 | 12000 | 14 | 98.91 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 40 | 2500 | 12000 | 14 | 131.88 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 50 | 2500 | 11000 | 2 | 21.588 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 10 | 2200 | 12000 | 10 | 20.72 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 12 | 2200 | 12000 | 4 | 9.948 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 12 | 2500 | 12000 | 19 | 53.694 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 14 | 2200 | 12000 | 8 | 23.208 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 14 | 2500 | 12000 | 3 | 9.891 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 16 | 2200 | 12000 | 1 | 3.316 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 16 | 2500 | 12000 | 11 | 41.448 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 20 | 2200 | 12000 | 8 | 33.16 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 20 | 2500 | 12000 | 7 | 32.97 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 25 | 2200 | 12000 | 11 | 56.991 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 30 | 2200 | 12000 | 9 | 55.953 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 16 | 95.888 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 8 | 2200 | 12000 | 62 | 106.64 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 8 | 2500 | 12000 | 51 | 99.705 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 12000 | 61 | 130.845 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 8 | 19.496 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2500 | 12000 | 1 | 2.908 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2000 | 12000 | 9 | 24.336 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 12000 | 15 | 44.61 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2500 | 12000 | 29 | 97.991 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2000 | 12000 | 5 | 15.495 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 12000 | 6 | 20.454 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 12000 | 14 | 53.536 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12000 | 2 | 9.632 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 22 | 2200 | 12000 | 10 | 46.53 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 12000 | 5 | 26.435 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 12000 | 3 | 17.274 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 25 | 2200 | 12000 | 3 | 15.822 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 26 | 2500 | 12000 | 4 | 24.964 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 28 | 2500 | 12000 | 9 | 60.408 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2200 | 12000 | 9 | 56.889 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 10 | 2200 | 12-12.5 | 3 | 6.268 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 12-12.5 | 2 | 5.827 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 18 | 2500 | 11 | 1 | 4.062 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 25 | 2200 | 10.9-12.2 | 23 | 117.997 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 40 | 2200 | 11.4-12 | 11 | 90.081 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 40 | 2200 | 12000 | 30 | 252.48 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 50 | 2200 | 12000 | 16 | 168.142 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 40 | 2500 | 12000 | 13 | 122.46 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 45 | 2200 | 12000 | 6 | 55.956 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 45 | 2500 | 12000 | 5 | 52.99 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 50 | 2500 | 11000 | 5 | 53.97 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 8 | 2200 | 12000 | 50 | 82.9 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 8 | 2500 | 12000 | 21 | 39.564 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 10 | 2500 | 12000 | 20 | 47.1 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 12 | 2200 | 12000 | 19 | 47.253 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 12 | 2500 | 12000 | 21 | 59.346 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 14 | 2200 | 12000 | 17 | 49.317 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 14 | 2500 | 12000 | 17 | 56.049 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 12000 | 40 | 132.64 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2500 | 12000 | 58 | 218.544 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2200 | 12000 | 20 | 74.6 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2500 | 12000 | 20 | 84.78 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 20 | 2200 | 12000 | 22 | 91.19 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 20 | 2500 | 12000 | 35 | 164.85 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 22 | 2500 | 12000 | 13 | 67.353 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 25 | 2200 | 12000 | 18 | 93.258 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-07-01 |
豫公网安备41050602000163号