最新库存资源
河南乐钢商贸有限公司
联系人:张经理
材质:Q345R
规格:14mm 2200*9900
吨位:4.906吨
仓库:三维东库
电话:17630538603
安阳超冉科技有限公司
联系人:赵
材质:Q355D
规格:35 2200*10300
吨位:0吨
仓库:
电话:15137291119
泰安市永和钢铁有限公司
联系人:邢娜
材质:Q355B
规格:110 2200*22
吨位:0吨
仓库:过磅
电话:18660857855
山东来旺实业有限公司
联系人:张喜旺
材质:Q345R
规格:25 2500*12000
吨位:125.853吨
仓库:涉县槟江库
电话:15232575372
河南泉鑫供应链管理有限公司
联系人:段经理
材质:Q245R
规格:8 2200*11800
吨位:11.532吨
仓库:聚祥库
电话:18737200593
🔍 库存查询
共找到:31 家公司
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安钢 | 低合金中板 | Q345B | 14mm | 2200 | L | 21 | 54.014 | 三维东库 | B类公差 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q345B | 16mm | 2500 | L | 21 | 73.233 | 三维东库 | B类公差 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q345B | 20mm | 2500 | L | 21 | 100.818 | 聚祥库 | B类公差 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q345B | 22mm | 2500 | L | 21 | 109.749 | 聚祥库 | B类公差 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q345C | 14mm | 2200 | L | 20 | 52.666 | 三维东库 | B类公差 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q345C | 16mm | 2500 | L | 20 | 69.775 | 三维东库 | B类公差 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q345C | 20mm | 2500 | L | 20 | 91.494 | 聚祥库 | B类公差 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q345C | 22mm | 2500 | L | 20 | 103.644 | 聚祥库 | B类公差 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14mm | 2200 | 10000 | 2 | 4.956 | 三维东库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14mm | 2200 | 8500 | 1 | 2.107 | 三维东库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14mm | 2200 | 9700 | 2 | 4.808 | 三维东库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14mm | 2200 | 9750 | 1 | 2.416 | 三维东库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14mm | 2200 | 9800 | 1 | 2.429 | 三维东库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14mm | 2200 | 9900 | 2 | 4.906 | 三维东库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16mm | 2500 | 10300 | 1 | 3.325 | 三维东库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16mm | 2500 | 11000 | 2 | 7.102 | 三维东库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16mm | 2500 | 11200 | 1 | 3.616 | 三维东库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16mm | 2500 | 11400 | 1 | 3.68 | 三维东库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16mm | 2500 | 11500 | 2 | 7.426 | 三维东库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20mm | 2500 | 10700 | 1 | 4.294 | 聚祥库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20mm | 2500 | 12000 | 1 | 4.816 | 聚祥库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20mm | 2500 | 12100 | 1 | 4.856 | 聚祥库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20mm | 2500 | 12200 | 1 | 4.896 | 聚祥库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20mm | 2500 | 12300 | 3 | 14.808 | 聚祥库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20mm | 2500 | 12400 | 3 | 14.931 | 聚祥库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 22mm | 2500 | 10700 | 2 | 9.428 | 聚祥库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 22mm | 2500 | 12000 | 8 | 42.296 | 聚祥库 | 正品/特价/保成交 | 2026-04-25 |
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安钢 | 桥梁用钢板 | Q345qD | 16 | 2000 | 11000 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 桥梁用钢板 | Q345qD | 16 | 2000 | 12000 | 6 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 桥梁用钢板 | Q345qD | 16 | 2155 | 10120 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 桥梁用钢板 | Q345qD | 16 | 2155 | 12120 | 3 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 桥梁用钢板 | Q345qD | 16 | 2220 | 12000 | 27 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355BZ15 | 48 | 2570 | 12000 | 34 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355C | 14 | 2000 | 9400 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355C | 14 | 2350 | 11600 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355C | 16 | 2200 | 10100 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355C | 16 | 2200 | 10350 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355C | 16 | 2200 | 9700 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 14 | 2200 | 9000 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 10000 | 4 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 10100 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 10150 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 10300 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 12200 | 3 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 6700 | 1 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 8300 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 9800 | 44 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 9850 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 9900 | 6 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2500 | 10400 | 3 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2500 | 10900 | 6 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2500 | 11100 | 9 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2500 | 11200 | 3 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2500 | 11600 | 6 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2500 | 11700 | 3 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2500 | 11800 | 6 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2500 | 9700 | 6 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 10000 | 38 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 10050 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 10100 | 6 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 10150 | 4 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 10200 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 10250 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 10300 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 10350 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 10400 | 3 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 9100 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 9500 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 9600 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 9750 | 4 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 9800 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2000 | 9950 | 2 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2200 | 12000 | 12 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2200 | 12200 | 3 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2500 | 11300 | 12 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2500 | 11400 | 8 | 0 | 2026-04-24 | ||
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2500 | 11500 | 16 | 0 | 2026-04-24 |
泰安市永和钢铁有限公司
联系人:邢娜
手机:18660857855
电话:邢娜18660857855
地址:山东省泰安市泰安钢材大市场鞍钢大街三号
主营:普阳 邯钢 唐山文丰 唐钢 周钢 莱钢 永锋 广盛
微信拨号:
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周钢 | 普板 | Q235B | 100 | 2200 | 2 | 43 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 100 | 2500 | 3 | 74 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 110 | 2200 | 12 | 277 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 110 | 2500 | 11 | 295 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 120 | 2200 | 11 | 276 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 120 | 2500 | 5 | 132 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 120 | 2600 | 6 | 160 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 130 | 2200 | 9 | 242 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 130 | 2500 | 1 | 30 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 14 | 2500 | 18 | 61 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 140 | 2200 | 2 | 58 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 140 | 2500 | 5 | 164 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 150 | 2200 | 4 | 113 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 16 | 2200 | 9 | 29 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 16 | 2500 | 4 | 14 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 160 | 2200 | 2 | 62 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 170 | 2500 | 2 | 60 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 18 | 2500 | 3 | 12 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 180 | 2200 | 2 | 55 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 180 | 2500 | 3 | 93 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 190 | 2500 | 1 | 33 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 20 | 2200 | 1 | 4 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 200 | 2500 | 4 | 126 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 26 | 2200 | 2 | 11 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 26 | 2500 | 11 | 71 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 28 | 2200 | 1 | 6 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 28 | 2500 | 16 | 111 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 30 | 2200 | 11 | 73 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 50 | 2200 | 30 | 309 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 60 | 2200 | 2 | 27 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 60 | 2500 | 21 | 307 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 65 | 2200 | 6 | 84 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 65 | 2500 | 9 | 141 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 70 | 2200 | 22 | 324 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 70 | 2500 | 11 | 189 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 75 | 2200 | 13 | 211 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 75 | 2500 | 7 | 128 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 80 | 2200 | 25 | 452 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 80 | 2500 | 7 | 141 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 85 | 2200 | 12 | 222 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 85 | 2500 | 5 | 102 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 90 | 2200 | 7 | 140 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 90 | 2500 | 2 | 42 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 95 | 2200 | 6 | 124 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 普板 | Q235B | 95 | 2500 | 3 | 69 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 低合金中板 | Q355B | 100 | 2200 | 9 | 204 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 低合金中板 | Q355B | 100 | 2500 | 16 | 391 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 低合金中板 | Q355B | 110 | 2200 | 22 | 481 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 低合金中板 | Q355B | 110 | 2500 | 13 | 341 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 | |
| 周钢 | 低合金中板 | Q355B | 12 | 2500 | 104 | 277 | 0 | 过磅 | 2026-04-24 |
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 12000 | 92 | 197.34 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 36 | 87.732 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2500 | 12000 | 1 | 2.908 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2000 | 12000 | 1 | 2.704 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 12000 | 38 | 113.012 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2500 | 12000 | 44 | 148.676 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2000 | 12000 | 23 | 71.277 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 12000 | 27 | 92.043 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12000 | 7 | 27.118 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2200 | 12000 | 40 | 152.96 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 18 | 2500 | 12000 | 14 | 60.83 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20 | 2200 | 12000 | 13 | 55.094 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 20 | 2500 | 12000 | 10 | 48.16 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 22 | 2200 | 12000 | 7 | 32.571 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 22 | 2500 | 12000 | 10 | 52.87 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2200 | 12000 | 5 | 25.335 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 24 | 2500 | 12000 | 12 | 69.096 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 25 | 2200 | 12000 | 5 | 26.37 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 25 | 2500 | 12000 | 21 | 125.853 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 26 | 2500 | 12000 | 1 | 6.241 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 28 | 2500 | 12000 | 10 | 67.12 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 30 | 2200 | 12000 | 8 | 50.568 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 8 | 2200 | 12000 | 44 | 75.68 | 涉县槟江库 | 二探四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2500 | 11.5-12.4 | 1 | 4 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 18 | 2500 | 11 | 1 | 4.009 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355B | 30 | 2500 | 11.7-11.95 | 3 | 21 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 40 | 2500 | 12000 | 22 | 211 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 45 | 2200 | 12000 | 9 | 83.934 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 45 | 2500 | 12000 | 7 | 75.08 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | Z向板 | Q355BZ15 | 50 | 2500 | 11000 | 9 | 97.146 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 10 | 2200 | 12000 | 6 | 12.432 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 12 | 2200 | 12000 | 36 | 89.532 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 12 | 2500 | 12000 | 121 | 341.946 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 14 | 2500 | 12000 | 29 | 95.613 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 12000 | 71 | 235.436 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2500 | 12000 | 85 | 320.28 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 20 | 2500 | 12000 | 16 | 75.36 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 25 | 2200 | 12000 | 5 | 25.905 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 30 | 2500 | 12000 | 11 | 77.715 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 50 | 2500 | 11000 | 5 | 53.97 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 8 | 2200 | 12000 | 11 | 18.238 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355D | 8 | 2500 | 12000 | 30 | 56.52 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 10 | 2200 | 12000 | 29 | 60.088 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 10 | 2500 | 12000 | 11 | 25.905 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 12 | 2200 | 12000 | 10 | 24.87 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 14 | 2200 | 12000 | 32 | 92.832 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 14 | 2500 | 12000 | 34 | 112.098 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 16 | 2200 | 12000 | 47 | 155.852 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 16 | 2500 | 12000 | 19 | 71.592 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 舞阳邯钢 | 低合金中板 | Q355ND | 20 | 2200 | 12000 | 14 | 58.03 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-04-24 |
| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 10 | 2200 | 9500 | 48 | 100.825 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 12 | 2000 | 12000 | 72 | 167.544 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 12 | 2200 | 12000 | 58 | 148.422 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 14 | 2000 | 12000 | 86 | 232.544 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 12000 | 108 | 321.192 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 16 | 2000 | 12000 | 126 | 390.474 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 16 | 2200 | 12000 | 56 | 190.904 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 11350 | 2 | 3.254 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 11400 | 4 | 3.714 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 11500 | 2 | 3.296 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 11550 | 4 | 6.624 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 11600 | 6 | 9.978 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 11700 | 4 | 7.166 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 11750 | 8 | 10.104 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 11800 | 12 | 23.064 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 11850 | 2 | 3.398 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 11900 | 6 | 10.236 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 11950 | 2 | 3.426 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 12000 | 8 | 13.76 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 12400 | 2 | 4.04 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q245R | 8 | 2200 | 9400 | 2 | 2.694 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 10000 | 56 | 111.54 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2000 | 12000 | 8 | 27.3 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 10000 | 72 | 126.5 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2200 | 12000 | 28 | 60.06 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
| 安钢 | 锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 20 | 58.488 | 聚祥库 | 2026-04-23 | |
