最新供求信息
更多
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:稀缺规格Z向钢 40-82厚度
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q420B敬业 Q420C 安钢 B类公差 C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q355D Q355B 国网B类公差 南网C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q460NC 14-24*2500宽度
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q355D 10*2200 市场价格减价出
河南仟祥智汇科技有限公司
联系人:16692238005
电话:16692238005
供求:普阳/舞钢Q345qD /460ND /460NE国标双保 Q355GJC B类公差N类计重规格全
普阳Q355BZ15
安阳润岐钢铁有限公司
联系人:王经理
电话:17550716060
供求:安钢/敬业Q355/Q420/Q355Z15 国标/国网/南钢 规格齐价格优
安阳华诚博盛钢铁有限公司
联系人:田
电话:18937226665
供求:普卷 低合金花纹 355D 420*390 245R 345R规格齐全
🔍 库存查询
返回查询
📄 一键生成库存表
安阳润岐钢铁有限公司 - 全部库存
安阳润岐
安阳润岐钢铁有限公司
总浏览量 49 次
联系人:王经理 手机:17550716060 地址:河南省安阳市第五人民医院向东200米
微信扫码分享
分享给微信好友
| 产地 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 12 | 2200 | 12000 | 38 | 96.234 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 14 | 2200 | 12000 | 165 | 457.359 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 174 | 584.982 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 18 | 2200 | 12000 | 183 | 693.494 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 20 | 2200 | 12000 | 100 | 423.614 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 24 | 2200 | 12000 | 18 | 90.834 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 26 | 2200 | 12000 | 21 | 115.228 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 28 | 2200 | 12000 | 30 | 175.223 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 16 | 2500 | 12000 | 112 | 431.062 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 18 | 2500 | 12000 | 109 | 474.501 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 22 | 2500 | 12000 | 36 | 189.064 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 12 | 2500 | 12000 | 9 | 26.172 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 20 | 2500 | 12000 | 41 | 197.456 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 25 | 2500 | 12000 | 5 | 29.965 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 22 | 2200 | 12000 | 36 | 167.508 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 25 | 2200 | 12000 | 21 | 110.754 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 30 | 2200 | 12000 | 16 | 101.136 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | 高强板 | Q420B | 24 | 2500 | 12000 | 36 | 209.844 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 64 | 2500 | 12000 | 6 | 90.708 | 聚祥库 | 四切C类理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 65 | 2500 | 12000 | 4 | 59.672 | 聚祥库 | 四切C类理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 48 | 2500 | 12000 | 7 | 80.115 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 48 | 2200 | 12000 | 6 | 60.432 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 58 | 2200 | 12000 | 2 | 24.412 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 62 | 2200 | 12000 | 6 | 78.462 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 64 | 2200 | 12000 | 5 | 67.455 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 65 | 2200 | 12000 | 5 | 68.495 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 66 | 2200 | 12000 | 6 | 83.436 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 80 | 2200 | 12000 | 2 | 30.252 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 82 | 2200 | 12000 | 3 | 45.207 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 46 | 2500 | 12000 | 5 | 54.87 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 50 | 2500 | 12000 | 6 | 71.496 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 52 | 2500 | 12000 | 5 | 61.935 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355DZ15 | 55 | 2500 | 12000 | 2 | 26.328 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 56 | 2500 | 12000 | 7 | 93.303 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 58 | 2500 | 12000 | 11 | 151.8 | 聚祥库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 12 | 164.189 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 62 | 2500 | 12000 | 10 | 148.6 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 66 | 2500 | 12000 | 8 | 115.88 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355BZ15 | 68 | 2500 | 12000 | 3 | 44.751 | 聚祥库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355NDZ15 | 55 | 2500 | 12000 | 3 | 38.859 | 聚祥库 | 四切N类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355NDZ15 | 60 | 2500 | 12000 | 4 | 56.52 | 聚祥库 | 四切N类双定理计 | 2026-06-17 |
| 敬业 | Z向钢 | Q355NDZ15 | 70 | 2500 | 12000 | 6 | 98.91 | 聚祥库 | 四切N类双定理计 | 2026-06-17 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2200 | 12000 | 39 | 139.62 | 老二库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 18 | 2200 | 12000 | 40 | 160.6 | 老二库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 20 | 2200 | 12000 | 30 | 133.5 | 老二库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 22 | 2200 | 12000 | 20 | 97.7 | 老二库 | 四切B类双定理计 | 2026-06-17 |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 12 | 2200 | 21 | 43.609 | 老二库 | 四切B类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2200 | 142 | 399.056 | 老二库 | 四切C类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2200 | 153 | 481.256 | 老二库 | 四切C类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2200 | 82 | 230.844 | 老二库 | 四切C类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 20 | 2200 | 142 | 466.769 | 老二库 | 四切C类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 22 | 2200 | 60 | 244.419 | 老二库 | 四切C类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 22 | 2200 | 70 | 225.813 | 老二库 | 四切C类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2200 | 27 | 129.024 | 老二库 | 两切C类过磅 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 25 | 2200 | 13 | 65.57 | 老二库 | 两切B类过磅 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 26 | 2200 | 10 | 51.704 | 老二库 | 两切B类过磅 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 24 | 2200 | 18 | 87.406 | 老二库 | 两切C类过磅 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 25 | 2200 | 8 | 40.56 | 老二库 | 两切B类过磅 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 26 | 2200 | 4 | 19.4 | 老二库 | 两切B类过磅 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 28 | 2200 | 3 | 16.758 | 老二库 | 两切C类过磅 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 32 | 2200 | 18 | 113.528 | 老二库 | 两切B类过磅 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 34 | 2200 | 10 | 57.968 | 老二库 | 两切B类过磅 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 35 | 2200 | 8 | 53.158 | 老二库 | 两切B类过磅 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 36 | 2200 | 27 | 159.756 | 老二库 | 两切B类过磅 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 38 | 2200 | 6 | 40.25 | 老二库 | 两切B类过磅 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 18 | 2200 | 55 | 178.385 | 老二库 | 四切C类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 16 | 2500 | 64 | 236.087 | 小郭仓库 | 四切B类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 18 | 2500 | 72 | 304.964 | 小郭仓库 | 四切B类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 22 | 2500 | 26 | 131.76 | 小郭仓库 | 四切B类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 26 | 2480/2490 | 3 | 19.217 | 小郭仓库 | 两切B类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 28 | 2480/2490 | 4 | 25.135 | 小郭仓库 | 两切B类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 32 | 2480/2490 | 9 | 55.972 | 小郭仓库 | 两切B类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 34 | 2480/2490 | 6 | 43.959 | 小郭仓库 | 两切B类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 38 | 2480/2490 | 11 | 90.656 | 小郭仓库 | 两切B类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2500 | 56 | 206.502 | 小郭仓库 | 四切C类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 18 | 2500 | 46 | 199.17 | 小郭仓库 | 四切B类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 22 | 2500 | 21 | 106.231 | 小郭仓库 | 四切B类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2500 | 58 | 297.326 | 小郭仓库 | 四切C类双定理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355B | 36 | 2480/2490 | 10 | 79.476 | 小郭仓库 | 两切B类理计 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 高强板 | Q420C | 12 | 2200 | 33 | 70.431 | 老二库 | 四切B类理计 | 2026-06-17 |
豫公网安备41050602000163号