最新供求信息
更多
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:稀缺规格Z向钢 40-82厚度
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q420B敬业 Q420C 安钢 B类公差 C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q355D Q355B 国网B类公差 南网C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q460NC 14-24*2500宽度
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q355D 10*2200 市场价格减价出
河南仟祥智汇科技有限公司
联系人:16692238005
电话:16692238005
供求:普阳/舞钢Q345qD /460ND /460NE国标双保 Q355GJC B类公差N类计重规格全
普阳Q355BZ15
安阳润岐钢铁有限公司
联系人:王经理
电话:17550716060
供求:安钢/敬业Q355/Q420/Q355Z15 国标/国网/南钢 规格齐价格优
安阳华诚博盛钢铁有限公司
联系人:田
电话:18937226665
供求:普卷 低合金花纹 355D 420*390 245R 345R规格齐全
🔍 库存查询
返回查询
📄 一键生成库存表
安阳华诚博盛钢铁有限公司 - 全部库存
安阳华诚博盛
安阳华诚博盛钢铁有限公司
总浏览量 83 次
联系人:田 手机:18937226665 地址:武丁物流园
微信扫码分享
分享给微信好友
| 产地 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安钢 | 花纹开平板-炉 | BDQ235B | 2.5mm | 1500 | 0 | 2 | 0.002 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳开平板-炉 | Q235B | 8.0 | 1600 | 0 | 1 | 0.001 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 花纹开平板-炉 | BDQ235B | 3.75mm | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 花纹开平板-炉 | BDQ235B | 7.5mm | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 花纹开平板-炉 | BDQ235B | 2.5mm | 0 | 0 | 2 | 0.002 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金开平板-炉 | Q355B | 7.5mm | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳开平板-炉 | Q235B | 9.3mm | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳开平板-炉 | Q235B | 3.2mm | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 8.00mm | 1600 | 0 | 6 | 173.01 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 3.75mm | 1600 | 0 | 3 | 85.85 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 5.75mm | 1600 | 0 | 8 | 229.16 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1600 | 0 | 4 | 115.61 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355B | 13.75mm | 1500 | 0 | 1 | 28.27 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 4.75mm | 1600 | 0 | 2 | 57.32 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 3.75mm | 1500 | 0 | 1 | 28.66 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355B | 8.1mm | 1500 | 0 | 4 | 114.76 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 11.20mm | 1500 | 0 | 3 | 80.754 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 5.75mm | 1500 | 0 | 9 | 255.232 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355D | 3.75mm | 1500 | 0 | 3 | 85.05 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 6.0mm | 1600 | 0 | 4 | 114.83 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355B | 9.75mm | 1500 | 0 | 8 | 230.06 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355B | 12.1mm | 1500 | 0 | 2 | 57.32 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 0 | 11 | 314.594 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 11.5mm | 1500 | 0 | 4 | 114.46 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 11.75mm | 1500 | 0 | 6 | 172.58 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355D | 4.75mm | 1500 | 0 | 4 | 113.6 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 9.75mm | 1500 | 0 | 20 | 576.24 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 9.5 | 1500 | 0 | 1 | 28.57 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 6.0mm | 1500 | 0 | 1 | 28.58 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 4.75mm | 1500 | 0 | 6 | 172.39 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 5.00mm | 1500 | 0 | 4 | 114.8 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 4.2mm | 1500 | 0 | 5 | 143.58 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 6.2mm | 1500 | 0 | 4 | 114.33 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 6.1 | 1500 | 0 | 1 | 28.61 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 9.3mm | 1500 | 0 | 4 | 115.25 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 花纹卷板 | BDQ235B | 4.0mm | 1250 | 0 | 1 | 13.898 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 花纹卷板 | BDQ235B | 3.5mm | 1500 | 0 | 1 | 16.274 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 9.75mm | 1500 | 99 | 4 | 115.08 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 99 | 11 | 315.05 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 5.4mm | 1500 | 99 | 3 | 85.92 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 4.75mm | 1500 | 99 | 2 | 57.26 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 9.7 | 1500 | 99 | 2 | 58.08 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 7.40mm | 1500 | 99 | 2 | 55.81 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 11.75mm | 1500 | 99 | 3 | 84.3 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 9.75mm | 1600 | 99 | 2 | 57.09 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1600 | 99 | 7 | 200.42 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 8.00mm | 1600 | 0 | 6 | 173.01 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 9.4mm | 1500 | 99 | 2 | 56.51 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 3.75mm | 1600 | 0 | 3 | 85.85 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 5.75mm | 1500 | 99 | 4 | 112.29 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 5.75mm | 1600 | 0 | 8 | 229.16 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 6.0mm | 1600 | 99 | 1 | 28.56 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1600 | 0 | 4 | 115.61 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 9.2mm | 1500 | 99 | 2 | 57.31 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355B | 13.75mm | 1500 | 0 | 1 | 28.27 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 9.3mm | 1500 | 99 | 1 | 28.65 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 4.75mm | 1600 | 0 | 2 | 57.32 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355B | 9.5mm | 1500 | 0 | 1 | 15.48 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 3.75mm | 1500 | 0 | 5 | 28.664 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355B | 5.85mm | 1500 | 0 | 1 | 20.654 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355B | 8.1mm | 1500 | 0 | 9 | 114.824 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 花纹卷板 | BDQ235B | 7.75mm | 1500 | 0 | 1 | 10.255 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 11.20mm | 1500 | 0 | 3 | 80.754 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 4.3mm | 1500 | 99 | 1 | 28.58 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 5.75mm | 1500 | 0 | 17 | 255.24 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355C | 9.75mm | 1500 | 0 | 3 | 86 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355D | 3.75mm | 1500 | 0 | 4 | 85.051 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355C | 7.75mm | 1500 | 0 | 3 | 85.94 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 6.0mm | 1600 | 0 | 4 | 114.83 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355C | 5.75mm | 1500 | 0 | 3 | 85.83 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355B | 9.75mm | 1500 | 0 | 13 | 230.065 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355D | 5.75mm | 1500 | 99 | 4 | 114.01 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355B | 12.1mm | 1500 | 0 | 2 | 57.32 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355D | 9.75mm | 1500 | 99 | 7 | 199.28 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 7.75 | 1500 | 0 | 11 | 314.594 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355C | 5.75mm | 1500 | 99 | 2 | 57.24 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 11.5mm | 1500 | 0 | 4 | 114.46 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355C | 7.75mm | 1500 | 99 | 2 | 56.55 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 普碳卷板 | Q235B | 11.75mm | 1500 | 0 | 6 | 172.58 | 武丁物流园 | 2026-06-17 | |
| 安钢 | 低合金卷板 | Q355B | 12.0mm | 1500 | 0 | 1 | 28.67 | 武丁物流园 | 2026-06-17 |
豫公网安备41050602000163号