最新供求信息
更多
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q355D 16*2200 150吨
安阳汉鼎物资有限公司
联系人:翟经理
电话:17326207787
供求:超低价处理安钢正品双保Q390ARC三块,18*2200*10000/9750/5200,含税价格3530,2025年10月份入库的货,不锈,安阳绿野库
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:安钢 Q355BZ15 40*2470*12000 剩余8块 74.456吨 Q355D 8*2200*12000以上 51吨 欢迎询价 包成交
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q355D 16*2500 1块,三兴阳光优惠40出
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:供应: 国网B类公差 南网C类公差 355D 355B 420C 355B/DZ15
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:求购Q355D 20*2200 200吨,要求新货
🔍 库存查询
返回查询
📄 一键生成库存表
济南钢都供应链管理有限公司 - 全部库存
济南钢都管理
济南钢都供应链管理有限公司
总浏览量 43 次
主营经营范围
卖钢~我是认真的
经营年限
15年
联系人:信曙亮 手机:15692376677 地址:济南市历城区唐冶中路4567号
微信扫码分享
分享给微信好友
| 产地 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱钢 | 高强板 | Q690D | 30 | 2500 | 11800 | 1 | 6.947 | 鲁中库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q690D | 30 | 2500 | 11850 | 1 | 6.977 | 鲁中库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q690D | 30 | 2500 | 11950 | 1 | 7.036 | 鲁中库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q690D | 30 | 2500 | 12000 | 93 | 657.045 | 鲁中库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 高强板 | Q460C | 14 | 2500 | 11950 | 1 | 3.283 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 高强板 | Q460C | 14 | 2500 | 12000 | 1 | 3.297 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 高强板 | Q460C | 16 | 2500 | 12000 | 5 | 18.84 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 高强板 | Q460C | 20 | 2500 | 12000 | 2 | 9.42 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 高强板 | Q460C | 16 | 2450 | 12000 | 1 | 3.693 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 高强板 | Q460C | 16 | 2500 | 11900 | 3 | 11.211 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 高强板 | Q460C | 16 | 2500 | 11950 | 21 | 78.792 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 高强板 | Q460C | 25 | 2500 | 11900 | 2 | 11.676 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 高强板 | Q460C | 25 | 2500 | 11950 | 46 | 269.698 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 高强板 | Q460C | 25 | 2500 | 12000 | 164 | 965.632 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 高强板 | Q460C | 30 | 2500 | 11950 | 18 | 126.648 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 高强板 | Q460C | 30 | 2500 | 12000 | 1 | 7.065 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 兴澄特钢 | 高强板 | Q460C | 25 | 2500 | 12000 | 82 | 482.816 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 兴澄特钢 | 高强板 | Q460C | 30 | 2500 | 12000 | 3 | 21.195 | 潍坊钢联库 | 2026-03-04 | |
| 太钢 | 高强板 | Q460C | 16 | 2500 | 12000 | 18 | 67.824 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 太钢 | 高强板 | Q460C | 20 | 2500 | 12000 | 14 | 65.94 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 太钢 | 高强板 | Q460C | 25 | 2500 | 12000 | 4 | 23.552 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 太钢 | 高强板 | Q460C | 30 | 2500 | 12000 | 7 | 49.455 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 太钢 | 高强板 | Q460C | 40 | 2500 | 12000 | 8 | 75.36 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 宝钢 | 高强板 | Q460C | 30 | 2500 | 12000 | 2 | 14.13 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 宝钢 | 高强板 | Q460C | 40 | 2500 | 12000 | 1 | 9.42 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 山钢日照 | 钢板 | Q355D | 8 | 2500 | 12000 | 1 | 1.884 | 炳铄联华库 | 2026-03-04 | |
| 山钢日照 | 钢板 | Q355D | 16 | 2500 | 12000 | 1 | 3.768 | 炳铄联华库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q550D | 12 | 2500 | 12000 | 43 | 121.518 | 鲁中库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q690D | 12 | 2500 | 12000 | 39 | 110.214 | 鲁中库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q690D | 40 | 2500 | 12000 | 6 | 56.52 | 鲁中库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q690D | 30 | 2500 | 11600 | 1 | 6.83 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 山钢日照 | 高强板 | Q550D | 12 | 2500 | 12000 | 1 | 2.826 | 明晋库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 钢板 | Q355C | 14 | 2500 | 12000 | 170 | 560.49 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 钢板 | Q355C | 16 | 2500 | 12000 | 118 | 444.624 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 钢板 | Q355C | 18 | 2500 | 12000 | 100 | 423.9 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 钢板 | Q355C | 25 | 2500 | 12000 | 31 | 182.528 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 包钢 | 钢板 | Q355C | 30 | 2500 | 12000 | 62 | 438.03 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q550D | 20 | 2500 | 12000 | 156 | 734.76 | 郑州 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q550D | 30 | 2500 | 12000 | 56 | 395.64 | 郑州 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q690D | 25 | 2500 | 12000 | 86 | 506.368 | 郑州 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q550D | 16 | 2500 | 11100 | 1 | 3.485 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q550D | 16 | 2500 | 11400 | 1 | 3.58 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q550D | 16 | 2500 | 11500 | 5 | 18.055 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q550D | 16 | 2500 | 11800 | 7 | 25.935 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q550D | 30 | 2500 | 11300 | 1 | 6.653 | 泰安吉昌库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q550D | 100 | 2200 | 10000 | 1 | 17.27 | 莱芜钢联库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q690D | 14 | 2500 | 12000 | 9 | 29.673 | 莱芜钢联库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q690D | 100 | 2400 | 10000 | 3 | 56.52 | 鲁中库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q550E | 12 | 2200 | 10000 | 1 | 2.072 | 莱芜钢联库 | 2026-03-04 | |
| 莱钢 | 高强板 | Q550D | 10 | 2200 | 8000 | 1 | 1.382 | 莱芜钢联库 | 2026-03-04 |
豫公网安备41050602000163号