最新供求信息
更多
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q355D 16*2200 150吨
安阳汉鼎物资有限公司
联系人:翟经理
电话:17326207787
供求:超低价处理安钢正品双保Q390ARC三块,18*2200*10000/9750/5200,含税价格3530,2025年10月份入库的货,不锈,安阳绿野库
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:安钢 Q355BZ15 40*2470*12000 剩余8块 74.456吨 Q355D 8*2200*12000以上 51吨 欢迎询价 包成交
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q355D 16*2500 1块,三兴阳光优惠40出
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:供应: 国网B类公差 南网C类公差 355D 355B 420C 355B/DZ15
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:求购Q355D 20*2200 200吨,要求新货
🔍 库存查询
返回查询
📄 一键生成库存表
河南联盈钢铁贸易有限公司 - 全部库存
河南联盈
河南联盈钢铁贸易有限公司
总浏览量 55 次
联系人:杨娇娇 手机:19711077775 地址:安阳市殷都区枫林水郡A区
微信扫码分享
分享给微信好友
| 产地 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞钢 | 高强板 | Q420B | 18 | 2200 | 12000 | 15 | 57.241 | 安阳 | B类不计重/Q420NB/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 高强板 | Q420B | 20 | 2200 | 12000 | 21 | 89.824 | 安阳 | B类不计重/Q420NB/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 高强板 | Q420B | 22 | 2200 | 12000 | 6 | 27.994 | 安阳 | B类不计重/Q420NB/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 高强板 | Q420B | 18 | 2000 | 12000 | 6 | 20.889 | 安阳 | B类不计重/Q420NB/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 高强板 | Q420B | 14 | 2200 | 12000 | 33 | 98.623 | 安阳 | B类不计重/Q420NB/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 高强板 | Q420B | 16 | 2000 | 12000 | 6 | 18.65 | 安阳 | B类不计重/Q420NB/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 12200 | 1 | 3.048 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 山钢 | 桥梁板 | Q345qD | 24 | 3220 | 8822 | 1 | 5.352 | 安阳 | 2026-04-03 | |
| 敬业 | 高强度卷板 | Q420TB | 12 | 1500 | 12800 | 2 | 3.672 | 安阳 | B类/过磅 | 2026-04-03 |
| 天铁 | 高强度卷板 | Q420B | 8 | 1500 | 6000 | 20 | 20 | 安阳 | B类/过磅 | 2026-04-03 |
| 天铁 | 高强度卷板 | Q420B | 10 | 1500 | 6000 | 20 | 20 | 安阳 | B类/过磅 | 2026-04-03 |
| 天铁 | 高强度卷板 | Q420B | 12 | 1500 | 6000 | 20 | 20 | 安阳 | B类/过磅 | 2026-04-03 |
| 敬业 | 高强度卷板 | Q420TB | 14 | 1500 | 1 | 30.5 | 安阳 | B类/过磅 | 2026-04-03 | |
| 天铁 | 高强度卷板 | Q420B | 8 | 1500 | 3 | 150 | 安阳 | B类/可定开/过磅 | 2026-04-03 | |
| 天铁 | 高强度卷板 | Q420B | 10 | 1500 | 3 | 150 | 安阳 | B类/可定开/过磅 | 2026-04-03 | |
| 天铁 | 高强度卷板 | Q420B | 12 | 1500 | 3 | 150 | 安阳 | B类/可定开/过磅 | 2026-04-03 | |
| 天铁 | 低合金卷板 | Q355NE | 4 | 1500 | 1 | 55 | 安阳 | 可定开/过磅 | 2026-04-03 | |
| 天铁 | 低合金卷板 | Q355NE | 6 | 1500 | 1 | 55 | 安阳 | 可定开/过磅 | 2026-04-03 | |
| 天铁 | 低合金卷板 | Q355NE | 8 | 1500 | 1 | 55 | 安阳 | 可定开/过磅 | 2026-04-03 | |
| 舞钢 | 高强板 | Q420B | 24 | 2200 | 12000 | 15 | 76.424 | 安阳 | B类不计重/Q420NB/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 高强板 | Q420B | 16 | 2200 | 12000 | 23 | 78.742 | 安阳 | B类不计重/Q420NB/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 12500 | 3 | 9.267 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 12000 | 3 | 8.904 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 14 | 2200 | 12100 | 1 | 2.994 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2200 | 12200 | 1 | 5.206 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2200 | 12000 | 3 | 15.337 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 22 | 2200 | 12000 | 4 | 18.732 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 22 | 2200 | 11900 | 2 | 9.29 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 22 | 2200 | 11800 | 1 | 4.606 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 20 | 2200 | 11300 | 4 | 15.996 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 20 | 2200 | 11700 | 2 | 8.284 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2200 | 12000 | 7 | 23.912 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2200 | 12500 | 1 | 3.559 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2200 | 12300 | 2 | 7.005 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 16 | 2200 | 11900 | 1 | 3.388 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2200 | 11950 | 1 | 5.097 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2200 | 11900 | 1 | 5.056 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2200 | 12100 | 1 | 5.14 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 低合金中板 | Q355B | 24 | 2200 | 12300 | 1 | 5.226 | 安阳 | B类不计重/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 舞钢 | 高强板 | Q420NB | 16 | 2200 | 12000 | 2 | 6.74 | 安阳 | B类不计重/Q420NB/涉县过磅 | 2026-04-03 |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q355B | 16 | 2 | 12 | 33 | 113.439 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q355B | 16 | 2 | 11 | 3 | 10.102 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q355B | 24 | 2 | 12 | 9 | 46.393 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q355B | 24 | 2 | 11 | 3 | 15.167 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q355B | 18 | 2 | 12 | 13 | 50.28 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q355B | 18 | 2 | 11 | 2 | 7.519 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q355B | 14 | 2 | 12 | 29 | 87.164 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q355B | 14 | 2 | 11 | 2 | 5.964 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q355B | 22 | 2 | 12 | 6 | 28.098 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q355B | 22 | 2 | 11 | 4 | 18.502 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q355B | 20 | 2 | 11 | 15 | 60.605 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q420NB | 20 | 2 | 12 | 21 | 89.824 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q420NB | 22 | 2 | 12 | 15 | 70.037 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q420NB | 14 | 2 | 12 | 33 | 98.623 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q420NB | 16 | 2 | 12 | 33 | 110.36 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q420NB | 18 | 2 | 12 | 21 | 78.13 | 西戌库 | 2026-03-20 | |
| 邯钢 | 中板两切板 | Q420NB | 24 | 2 | 12 | 15 | 76.424 | 西戌库 | 2026-03-20 |
豫公网安备41050602000163号