最新供求信息
更多
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q420C 安钢 国网 南网C类公差 14-38厚度 现货
Q420B 敬业 国标 国网 南网 现货室内库24小时装车 不用解压 装车省事
河南钢源重工有限公司
联系人:宛兰生
电话:13213269995
供求:安钢/敬业/Q355NE/Q345qD/Q690D/Q355ND-Z15/国标/国网/南网,双定尺,双保,规格齐全,价格低,质量优。
Q345qD,规格8-60,宽度2000-2500,长度12000.
Q355NE,规格6-80,宽度2200-2500,长度12000.
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:稀缺规格Z向钢 40-82厚度
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q420B敬业 Q420C 安钢 B类公差 C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q355D Q355B 国网B类公差 南网C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q460NC 14-24*2500宽度
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q355D 10*2200 市场价格减价出
河南仟祥智汇科技有限公司
联系人:16692238005
电话:16692238005
供求:普阳/舞钢Q345qD /460ND /460NE国标双保 Q355GJC B类公差N类计重规格全
普阳Q355BZ15
🔍 库存查询
返回查询
📄 一键生成库存表
河南惠德翔钢铁贸易有限公司 - 全部库存
河南惠德翔钢铁贸易有限公司
总浏览量 79 次
公司简介
河南惠德翔钢铁贸易有限公司,河南德翔睿钢铁有限公司 主营:正火、回火、探伤,容器板,锅炉板,桥梁板,中厚板,低合金板,高建钢,Z向钢,高强度板,热轧卷板,冷轧板,镀锌板等。
公司主要以经营品种板为主,常年提供各种材质、规格的高建钢Q355GJC、Q355GJD;Z向板Q355B-Z15/Z25/Z35,Q355GJC-Z15/Z25,Q390GJC-Z15/Z25,Q355qDZ25/Z15,Q355qE-Z25/Z15,Q370qE-Z25/Z15;容器板Q345R;锅炉板Q245R;低温容器板16MnDR,Q370R;低合金Q355D,Q355ND,Q355NE;冷轧卷板SPCC、SPCD;连退低碳钢DC01、DC04、DC05;连退低合金高强度HC380LA、HC260LA、HC420LA;加磷高强钢HC300P;无间隙元子钢HC260Y等产品。
我公司本着:“信誉为上,诚信为本”的经营理念真诚服务于广大客户,欢迎广大客户来电、来函、来人与我单位联系。
联系:15637216152张 13460977515杨 15637220605
公司主要以经营品种板为主,常年提供各种材质、规格的高建钢Q355GJC、Q355GJD;Z向板Q355B-Z15/Z25/Z35,Q355GJC-Z15/Z25,Q390GJC-Z15/Z25,Q355qDZ25/Z15,Q355qE-Z25/Z15,Q370qE-Z25/Z15;容器板Q345R;锅炉板Q245R;低温容器板16MnDR,Q370R;低合金Q355D,Q355ND,Q355NE;冷轧卷板SPCC、SPCD;连退低碳钢DC01、DC04、DC05;连退低合金高强度HC380LA、HC260LA、HC420LA;加磷高强钢HC300P;无间隙元子钢HC260Y等产品。
我公司本着:“信誉为上,诚信为本”的经营理念真诚服务于广大客户,欢迎广大客户来电、来函、来人与我单位联系。
联系:15637216152张 13460977515杨 15637220605
主营经营范围
安钢冷轧卷板,低合金板,锅炉容器板
联系人:杨付坤 手机:13460977515 固话:张15637216152
杨15637220605 地址:安阳市殷都区
微信扫码分享
分享给微信好友
| 产地 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 0.5 | 1000 | 0 | 1 | 38.96 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 0.6 | 1000 | 0 | 1 | 42.01 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 0.7 | 1000 | 0 | 1 | 42.56 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 0.8 | 1000 | 0 | 1 | 52.33 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 0.9 | 1000 | 0 | 1 | 36.58 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 1 | 1000 | 0 | 1 | 88.97 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 1.1 | 1000 | 0 | 1 | 63.21 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 1.2 | 1000 | 0 | 1 | 59.87 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 1.4 | 1000 | 0 | 1 | 68.66 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 1.5 | 1000 | 0 | 1 | 73.35 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 1.8 | 1000 | 0 | 1 | 54 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 2 | 1000 | 0 | 1 | 65.24 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 0.5 | 1250 | 0 | 1 | 53.26 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 0.6 | 1250 | 0 | 1 | 52.88 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 0.7 | 1250 | 0 | 1 | 39.87 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 0.8 | 1250 | 0 | 1 | 62.66 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 0.9 | 1250 | 0 | 1 | 65.25 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 1 | 1250 | 0 | 1 | 99.87 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 1.1 | 1250 | 0 | 1 | 87.45 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 1.2 | 1250 | 0 | 1 | 98.56 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 1.4 | 1250 | 0 | 1 | 58.88 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 1.5 | 1250 | 0 | 1 | 95.32 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 1.8 | 1250 | 0 | 1 | 68.98 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 1.9 | 1250 | 0 | 1 | 54.21 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧卷板 | DC01 | 2 | 1250 | 0 | 1 | 87.12 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | AG280VK | 0.7 | 1400 | 0 | 1 | 63.6 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | AG280VK | 0.8 | 1200 | 0 | 1 | 89 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | AG280VK | 0.8 | 1320 | 0 | 1 | 98.6 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | AG280VK | 1.0 | 1360 | 0 | 1 | 98.38 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | AG280VK | 1.0 | 1220 | 0 | 1 | 66.58 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | AG280VK | 1.0 | 1400 | 0 | 1 | 58.9 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | AG280VK | 1.0 | 1350 | 0 | 1 | 69.97 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | AG280VK | 1.4 | 1200 | 0 | 1 | 58.99 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | AG280VK | 1.4 | 1400 | 0 | 1 | 62.69 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | AG280VK | 1.5 | 1320 | 0 | 1 | 87.89 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | AG280VK | 1.6 | 1360 | 0 | 1 | 96.66 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | AG280VK | 1.8 | 1220 | 0 | 1 | 97.54 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | HC340/590DP | 0.8 | 1380 | 0 | 1 | 65.48 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | HC340/590DP | 1.0 | 1360 | 0 | 1 | 66.87 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | HC340/590DP | 1.0 | 1400 | 0 | 1 | 61.21 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | HC340/590DP | 1.2 | 1220 | 0 | 1 | 65.28 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | HC340/590DP | 1.2 | 1325 | 0 | 1 | 86.32 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | HC340/590DP | 1.5 | 1360 | 0 | 1 | 56.88 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | HC340/590DP | 1.5 | 1400 | 0 | 1 | 57.43 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 冷轧基料 | HC340/590DP | 1.6 | 1360 | 0 | 1 | 65.27 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 40 | 2480 | 10500 | 1 | 106.38 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 50 | 2480 | 10800 | 1 | 263.81 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 60 | 2480 | 10000 | 1 | 89.96 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 75 | 2480 | 10000 | 1 | 86.62 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 80 | 2480 | 10000 | 1 | 98.87 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 65 | 2480 | 10000 | 1 | 68.75 | 本公司库 | 2026-04-03 | |
| 安钢 | 低合金中板 | Q355D | 70 | 2480 | 10000 | 1 | 88.22 | 本公司库 | 2026-04-03 |
豫公网安备41050602000163号