最新供求信息
更多
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q420C 安钢 国网 南网C类公差 14-38厚度 现货
Q420B 敬业 国标 国网 南网 现货室内库24小时装车 不用解压 装车省事
河南钢源重工有限公司
联系人:宛兰生
电话:13213269995
供求:安钢/敬业/Q355NE/Q345qD/Q690D/Q355ND-Z15/国标/国网/南网,双定尺,双保,规格齐全,价格低,质量优。
Q345qD,规格8-60,宽度2000-2500,长度12000.
Q355NE,规格6-80,宽度2200-2500,长度12000.
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:稀缺规格Z向钢 40-82厚度
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q420B敬业 Q420C 安钢 B类公差 C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q355D Q355B 国网B类公差 南网C类公差
河南锦冉商贸有限公司
联系人:杨忠伟
电话:18625806633
供求:Q460NC 14-24*2500宽度
河南北鼎钢铁贸易有限公司
联系人:赵军伟
电话:18537214800
供求:Q355D 10*2200 市场价格减价出
河南仟祥智汇科技有限公司
联系人:16692238005
电话:16692238005
供求:普阳/舞钢Q345qD /460ND /460NE国标双保 Q355GJC B类公差N类计重规格全
普阳Q355BZ15
🔍 库存查询
返回查询
📄 一键生成库存表
河北承信供应链管理有限公司 - 全部库存
河北承信管理
河北承信供应链管理有限公司
总浏览量 154 次
联系人:焦晓燕 手机:18131032211 地址:河北邯郸人民西路宝利大厦1902
微信扫码分享
分享给微信好友
| 产地 | 品名 | 材质 | 规格 | 宽度 | 长度 | 块数 | 吨位 | 仓库 | 备注 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 36 | 2500 | 11800 | 1 | 8.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 36 | 2500 | 11900 | 1 | 8.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 36 | 2500 | 11950 | 1 | 8.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 36 | 2500 | 12000 | 4 | 34.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 36 | 2500 | 12050 | 1 | 8.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 36 | 2500 | 12100 | 4 | 35 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 36 | 2500 | 12150 | 1 | 8.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 36 | 2500 | 12200 | 4 | 35.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 36 | 2500 | 12250 | 1 | 8.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 36 | 2500 | 12300 | 1 | 8.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 36 | 2500 | 12350 | 1 | 8.9 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 36 | 2500 | 12400 | 1 | 8.9 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 38 | 2500 | 12150 | 1 | 9.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 40 | 2500 | 12000 | 2 | 19.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 40 | 2500 | 12100 | 1 | 9.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 11850 | 1 | 3.721 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 11900 | 2 | 7.474 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 11800 | 1 | 5.095 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 11950 | 1 | 5.159 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 12000 | 5 | 25.905 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 12100 | 1 | 5.224 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 12200 | 1 | 5.267 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 12250 | 1 | 5.289 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 12300 | 1 | 5.311 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 22 | 2500 | 12400 | 1 | 5.354 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 28 | 2500 | 11600 | 1 | 6.374 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 28 | 2500 | 11650 | 1 | 6.402 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 28 | 2500 | 11750 | 5 | 32.285 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355D | 14 | 2500 | 12000 | 2 | 6.594 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12000 | 16 | 33.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12050 | 1 | 2.1 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12100 | 1 | 2.1 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12200 | 3 | 6.4 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12400 | 1 | 2.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12450 | 3 | 6.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2200 | 12500 | 9 | 19.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12000 | 22 | 56.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12100 | 3 | 7.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12150 | 1 | 2.4 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12200 | 2 | 4.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12300 | 2 | 4.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12400 | 1 | 2.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 10 | 2500 | 12500 | 12 | 29.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 11400 | 1 | 2.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 11500 | 1 | 2.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 11600 | 5 | 13.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 11700 | 2 | 5.2 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 11900 | 2 | 5.6 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 12000 | 9 | 25.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 12 | 2500 | 12100 | 1 | 2.9 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11300 | 1 | 3.105 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11400 | 3 | 9.396 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11500 | 1 | 3.16 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11600 | 1 | 3.187 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11700 | 1 | 3.215 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11750 | 1 | 3.225 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11800 | 1 | 3.242 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11900 | 2 | 6.54 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 11950 | 1 | 3.283 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12000 | 21 | 69.237 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12100 | 1 | 3.324 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12150 | 1 | 3.338 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12200 | 2 | 6.704 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12250 | 1 | 3.366 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12300 | 1 | 3.379 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 14 | 2500 | 12500 | 7 | 24.038 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12000 | 52 | 195.572 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12050 | 3 | 11.368 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12100 | 3 | 11.399 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12200 | 9 | 34.362 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12300 | 10 | 38.524 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12400 | 4 | 15.588 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12450 | 1 | 3.9 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 16 | 2500 | 12500 | 5 | 19.5 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 11750 | 1 | 4.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 11800 | 2 | 9.4 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 11900 | 3 | 14 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 12000 | 27 | 127.7 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 12100 | 4 | 19.049 | 涉县槟江库 | 四切理计 | 2026-03-06 |
| 邯钢 | 锰板 | Q355B | 20 | 2500 | 12150 | 1 | 4.8 | 涉县槟江库 | 两切过磅 | 2026-03-06 |
豫公网安备41050602000163号