最新供求信息
更多
河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 电话:18537214800
供求:Q355D 10*2200 50吨,三兴阳光特价出
爱好钢网 联系人:赵 电话:18537214800
供求:出租人民路宝利大厦1004房间 94平方 阳面 采光好 做钢材优先 联系电话13031467991
河南驰博钢铁贸易有限公司 联系人:张豪 电话:15083078332
供求:希旺库现货 安钢普卷2.75-3.75-4.5-4.75-5.5-5.75-7.5-7.75-9.5-9.75 低合金4.75-5.75-7.75-9.75
河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 电话:18537214800
供求:出安钢普 4.75*1500 希旺室内库
河南益彰钢铁贸易有限公司 联系人:孙经理 电话:17703721513
供求:安钢Q245R 22*2200*10350一块 安钢Q355C 12*2500*10400一块 邯宝开平板Q345R 8*2000*10000一块 8*2000*7350一块 以上正品双保,2025年9月份的货,打包3300含税,安阳提货,可过磅可理算,能用详询17703721513
河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 电话:18537214800
供求:低价出Q355B 5.0/28.76 5.5 /28.57 希旺库
河南矿联重工有限公司 联系人:段经理 电话:13503976892
供求:安钢 低合金中板 Q355D 36ⅹ2200 68吨 3660 Q355D 40ⅹ2000 16吨 3660 Q355D 20ⅹ2500 46吨 3710 —————————————— 安钢 普卷 Q235B 2.5ⅹ1250 15.57吨 3340 Q235B 3.75ⅹ1500 28.47吨 3280 Q235B 5.0 ⅹ1250 21.42吨 3280 Q235B 8.0 ⅹ1600 28.70吨 3310 Q235B 8.0 ⅹ1600 28.70吨 3310 —————————————— 安钢 锰卷 Q355B 2.75ⅹ1500 28.49吨 3430 Q355B 6.0ⅹ1510 28.7吨 3370 Q355B 5.75ⅹ1500 15.65吨 3350 Q355B 5.75ⅹ1600 24.77吨 3380 Q355B 5.75ⅹ1600 25.38吨 3380 Q355B 5.75ⅹ1600 24.09吨 3380 Q355B 5.75ⅹ1600 19.63吨 3380 Q355B 5.75ⅹ1600 23.12吨 3380 Q355B 6.0ⅹ1600 30.51吨 3380 Q355B 6.0ⅹ1600 30.46吨 3380 Q355B 6.0ⅹ1600 30.52吨 3380 Q355B 7.75ⅹ1500 20.88吨 3360 Q355B 7.75ⅹ1500 21.20吨 3360 Q355B 7.75ⅹ1500 23.76吨 3360 —————————————— BDQ235B 4.75ⅹ1250 21.74吨 3350 希旺库 —————————————— Q355B 1.5ⅹ1500 ⅹ6300 31.84吨
河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 电话:18537214800
供求:出安钢Q355B 5.0/5.5/6.0

🔍 库存查询

返回查询 📄 一键生成库存表
河北承信供应链管理有限公司 - 全部库存

河北承信供应链管理有限公司

总浏览量 288 次
联系人:焦晓燕 手机:18131032211 地址:河北邯郸人民西路宝利大厦1902

微信扫码分享

二维码
分享给微信好友
品类
品名
材质
规格
宽度 —
长度 —
产地品名材质规格宽度长度块数吨位仓库备注上传时间
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 11800 1 8.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 11900 1 8.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 11950 1 8.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12000 4 34.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12050 1 8.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12100 4 35 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12150 1 8.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12200 4 35.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12250 1 8.8 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12300 1 8.8 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12350 1 8.9 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12400 1 8.9 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 38 2500 12150 1 9.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 40 2500 12000 2 19.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 40 2500 12100 1 9.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 11850 1 3.721 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 11900 2 7.474 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 11800 1 5.095 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 11950 1 5.159 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 12000 5 25.905 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 12100 1 5.224 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 12200 1 5.267 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 12250 1 5.289 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 12300 1 5.311 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 12400 1 5.354 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 28 2500 11600 1 6.374 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 28 2500 11650 1 6.402 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 28 2500 11750 5 32.285 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355D 14 2500 12000 2 6.594 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12000 16 33.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12050 1 2.1 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12100 1 2.1 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12200 3 6.4 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12400 1 2.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12450 3 6.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12500 9 19.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12000 22 56.8 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12100 3 7.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12150 1 2.4 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12200 2 4.8 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12300 2 4.8 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12400 1 2.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12500 12 29.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 11400 1 2.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 11500 1 2.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 11600 5 13.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 11700 2 5.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 11900 2 5.6 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 12000 9 25.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 12100 1 2.9 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11300 1 3.105 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11400 3 9.396 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11500 1 3.16 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11600 1 3.187 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11700 1 3.215 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11750 1 3.225 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11800 1 3.242 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11900 2 6.54 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11950 1 3.283 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12000 21 69.237 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12100 1 3.324 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12150 1 3.338 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12200 2 6.704 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12250 1 3.366 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12300 1 3.379 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12500 7 24.038 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12000 52 195.572 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12050 3 11.368 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12100 3 11.399 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12200 9 34.362 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12300 10 38.524 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12400 4 15.588 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12450 1 3.9 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12500 5 19.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 20 2500 11750 1 4.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 20 2500 11800 2 9.4 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 20 2500 11900 3 14 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 20 2500 12000 27 127.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 20 2500 12100 4 19.049 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 20 2500 12150 1 4.8 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
1 2