最新供求信息
更多
河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 电话:18537214800
供求:Q355D 16*2200 150吨
安阳汉鼎物资有限公司 联系人:翟经理 电话:17326207787
供求:超低价处理安钢正品双保Q390ARC三块,18*2200*10000/9750/5200,含税价格3530,2025年10月份入库的货,不锈,安阳绿野库
河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 电话:18537214800
供求:安钢 Q355BZ15 40*2470*12000 剩余8块 74.456吨 Q355D 8*2200*12000以上 51吨 欢迎询价 包成交
河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 电话:18537214800
供求:Q355D 16*2500 1块,三兴阳光优惠40出
河南锦冉商贸有限公司 联系人:杨忠伟 电话:18625806633
供求:供应: 国网B类公差 南网C类公差 355D 355B 420C 355B/DZ15
河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 电话:18537214800
供求:求购Q355D 20*2200 200吨,要求新货

🔍 库存查询

返回查询 📄 一键生成库存表
安阳鸿盛钢铁有限公司 - 全部库存

安阳鸿盛钢铁有限公司

总浏览量 38
联系人:王经理 手机:18317766357 地址:殷都区枫林水郡

微信扫码分享

二维码
分享给微信好友
品类
品名
材质
规格
宽度
长度
产地品名材质规格宽度长度块数吨位仓库备注上传时间
舞钢 高强板 Q420B 20 2200 12000 6 25.602 安阳 B类不计重/Q420NB/涉县过磅 2026-05-13
舞钢 高强板 Q420B 18 2200 12000 1 3.828 安阳 B类不计重/Q420NB/涉县过磅 2026-05-13
舞钢 高强板 Q420B 18 2000 12000 2 6.965 安阳 B类不计重/Q420NB/涉县过磅 2026-05-13
舞钢 高强板 Q420B 22 2200 12000 2 9.332 安阳 B类不计重/Q420NB/涉县过磅 2026-05-13
舞钢 高强板 Q420B 14 2200 12000 25 74.748 安阳 B类不计重/Q420NB/涉县过磅 2026-05-13
山钢 低合金中板 Q355D 24 1020 8822 1 1.695 安阳 可切割 2026-05-13
敬业 高强度卷板 Q420TB 12 1500 12800 2 3.672 安阳 B类/过磅 2026-05-13
天铁 高强度卷板 Q420B 8 1500 6000 1 20 安阳 B类/过磅 2026-05-13
天铁 高强度卷板 Q420B 10 1500 6000 1 20 安阳 B类/过磅 2026-05-13
天铁 高强度卷板 Q420B 12 1500 6000 1 20 安阳 B类/过磅 2026-05-13
天铁 高强度卷板 Q420B 14 1500 6000 1 20 安阳 B类/过磅 2026-05-13
天铁 高强度卷板 Q420B 8 1500 1 150 安阳 B类/可定开/过磅 2026-05-13
天铁 高强度卷板 Q420B 10 1500 1 150 安阳 B类/可定开/过磅 2026-05-13
天铁 高强度卷板 Q420B 12 1500 1 150 安阳 B类/可定开/过磅 2026-05-13
天铁 高强度卷板 Q420B 14 1500 1 60 安阳 B类/可定开/过磅 2026-05-13
天铁 低合金卷板 Q355NE 4 1500 2 75 安阳 B类/过磅 2026-05-13
天铁 低合金卷板 Q355NE 6 1500 2 75 安阳 B类/过磅 2026-05-13
天铁 低合金卷板 Q355NE 8 1500 2 75 安阳 B类/过磅 2026-05-13
天铁 低合金卷板 Q355NE 3.75 1500 1 55 安阳 可定开/过磅 2026-05-13
天铁 低合金卷板 Q355NE 5.75 1500 1 55 安阳 可定开/过磅 2026-05-13
天铁 低合金卷板 Q355NE 7.75 1500 1 55 安阳 可定开/过磅 2026-05-13
舞钢 高强板 Q420B 24 2200 12000 9 45.869 安阳 B类不计重/Q420NB/涉县过磅 2026-05-13
舞钢 高强板 Q420B 16 2200 12000 18 61.647 安阳 B类不计重/Q420NB/涉县过磅 2026-05-13
舞钢 低合金中板 Q355B 24 2200 12000 1 5.12 安阳 B类不计重/涉县过磅 2026-05-13
舞钢 低合金中板 Q355B 22 2200 12000 3 14.049 安阳 B类不计重/涉县过磅 2026-05-13
舞钢 低合金中板 Q355B 22 2200 11900 1 4.644 安阳 B类不计重/涉县过磅 2026-05-13
舞钢 低合金中板 Q355B 20 2200 11700 1 4.143 安阳 B类不计重/涉县过磅 2026-05-13
舞钢 低合金中板 Q355B 20 2200 11300 1 3.999 安阳 B类不计重/涉县过磅 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 18 2200 11500 5 18.853 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 20 2200 10300 3 11.266 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 20 2200 10200 1 3.704 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 22 2200 9800 6 23.537 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 22 2200 8800 1 3.508 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 22 2200 8500 1 3.41 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 22 2200 8900 1 3.57 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 24 2200 8800 9 34.514 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 24 2200 8700 2 7.641 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 18 2200 12000 6 23.268 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 18 2200 11300 1 3.659 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 18 2200 11100 1 3.585 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 20 2200 10500 7 26.968 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 20 2200 10400 4 15.267 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 22 2200 9500 5 19.116 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 22 2200 9600 1 3.864 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 24 2200 8900 2 7.772 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 16 2200 9500 1 2.94 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 14 2200 10500 14 38.137 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 14 2200 9700 1 2.517 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 14 2200 10000 3 7.783 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 14 2200 9800 2 5.084 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 14 2200 9900 1 2.569 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 14 2500 11000 1 6.456 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 14 2500 11100 1 9.727 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 14 2500 11800 1 13.752 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 14 2500 11600 1 3.403 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 14 2500 11400 1 3.321 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 14 2500 12200 1 7.047 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 14 2500 11200 1 3.286 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 16 2500 11400 1 3.764 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 16 2500 11700 1 3.845 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 16 2500 12500 2 28.887 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 16 2500 11300 1 3.784 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 18 2500 12100 1 9.05 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 18 2500 11800 2 30.908 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 20 2500 11500 1 4.766 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 20 2500 11600 2 19.231 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 20 2500 11300 1 4.683 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 28 2500 11500 1 6.677 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 28 2500 11700 1 33.551 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 28 2500 11600 1 13.332 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 20 2500 11200 1 13.89 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 20 2500 11400 1 9.428 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 20 2500 12100 1 5.002 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 30 2500 11400 2 27.838 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 30 2500 11500 2 14.041 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 30 2500 11300 1 6.904 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 30 2500 11600 1 7.077 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 26 2500 11800 1 6.4 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 26 2500 12100 1 19.64 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
普阳 低合金中板 Q355B 26 2500 12000 1 19 普阳 B类/C类两切过磅/保性能/保厚度 2026-05-13
1 2