最新上传库存:
  • 公司:河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 材质:Q345qD 规格:16*2500*12000 7.536吨 电话:18537214800
  • 公司:山东来旺实业有限公司 联系人:张喜旺 材质:Q345R 规格:25*2500*12000 125.853吨 电话:15232575372
  • 公司:河北承信供应链管理有限公司 联系人:焦晓燕 材质:Q355B 规格:36*2500*11800 8.5吨 电话:18131032211
  • 公司:济宁市宝利成物资有限公司 联系人:袁帅坤 材质:Q235B 规格:10*2*0 128.32吨 电话:15103103578
  • 公司:安阳方正源商贸有限公司 联系人:赵红彦 材质:Q355D 规格:60mm*2470*12400 14.426吨 电话:17603722990
  • 公司:河南昶岳商贸有限公司 联系人:郭经理 材质:Q355D 规格:10*2200*9600 1.658吨 电话:15803725229
  • 公司:济南鸿盛友邦经贸有限公司 联系人:17686600297 材质:Q460C 规格:8*2500*12000 50吨 电话:17686600297
  • 公司:安阳承厚钢铁贸易有限公司 联系人:栗志文 材质:Q355NE 规格:16*2595*11805 3.848吨 电话:15903724984
  • 公司:济南钢都供应链管理有限公司 联系人:信曙亮 材质:Q690D 规格:30*2500*11800 6.947吨 电话:15692376677

🔍 库存查询

← 返回查询 📄 一键生成库存表
河南昶岳商贸有限公司 - 全部库存
产地 品名 材质 规格 宽度 长度 块数 吨位 仓库 备注 上传时间
安钢 中厚板 Q355D 10 2200 9600 1 1.658 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 10 2200 9950 2 3.436 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 10 2200 10700 2 3.696 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 10 2200 10650 1 1.839 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 9500 5 16.405 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 9750 1 2.694 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 9350 1 3.229 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 9300 8 25.696 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 9700 14 46.9 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 8900 1 3.074 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 10000 2 6.908 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 9200 3 9.534 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 9600 4 13.264 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 99500 1 3.437 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 9400 1 3.247 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 9900 3 10.257 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 9450 2 6.528 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 10050 2 5.554 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 8000 5 13.815 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 8800 1 3.04 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 7400 1 2.556 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 9000 1 2.487 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 8800 1 2.432 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 10 2200 9800 1 1.692 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 7900 1 2.729 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 20 2200 9000 1 3.109 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 28 2200 11300 2 11.042 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 28 2200 11150 3 16.378 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 28 2200 11000 1 5.37 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 28 2200 11050 1 5.408 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 28 2200 11250 1 5.504 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 10000 45 124.335 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 10150 1 2.805 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 10200 7 19.726 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 10300 4 11.384 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 10800 1 2.984 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 9900 9 24.624 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 25 2200 10800 1 4.79 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 25 2200 10900 2 9.65 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 25 2200 11000 6 29.126 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 9600 6 15.918 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 9100 1 2.515 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 9700 7 18.76 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 10350 1 2.86 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 10400 1 2.874 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 14 2200 10000 11 26.598 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 14 2200 10200 5 12.33 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 14 2200 8000 1 1.934 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 25 2200 11050 6 29.17 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 25 2200 11350 2 9.922 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 14 2200 8750 1 2.116 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 25 2200 11100 7 34.21 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 25 2200 11200 3 14.684 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 25 2200 10850 3 14.434 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 25 2200 11150 1 4.896 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 35 2200 10000 1 6.152 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 35 2200 10600 2 13.146 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 35 2200 10250 1 6.308 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 35 2200 10650 1 6.58 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 35 2200 10800 1 6.686 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 35 2200 10850 1 6.714 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 36 2200 10550 1 6.71 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 9800 13 35.204 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 9850 1 2.722 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 36 2200 10400 2 13.29 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 36 2200 10450 1 6.664 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 36 2200 10500 4 26.58 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 35 2200 10700 1 6.55 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 35 2200 11000 2 13.488 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 9500 4 10.5 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 16 2200 10100 3 8.373 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 40 2200 9400 2 13.342 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 40 2200 8900 1 6.306 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 40 2200 9450 1 6.68 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 40 2200 9500 1 6.736 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 8 2200 12000 7 11.606 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 8 2200 12100 3 5.016 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 8 2200 12150 2 3.358 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 8 2200 12300 27 45.873 三兴阳光 2026-03-04
安钢 中厚板 Q355D 8 2200 12350 3 5.118 三兴阳光 2026-03-04
1 2