最新上传库存:
  • 公司:河南北鼎钢铁贸易有限公司 联系人:赵军伟 材质:Q345qD 规格:16*2500*12000 7.536吨 电话:18537214800
  • 公司:山东来旺实业有限公司 联系人:张喜旺 材质:Q345R 规格:25*2500*12000 125.853吨 电话:15232575372
  • 公司:河北承信供应链管理有限公司 联系人:焦晓燕 材质:Q355B 规格:36*2500*11800 8.5吨 电话:18131032211
  • 公司:济宁市宝利成物资有限公司 联系人:袁帅坤 材质:Q235B 规格:10*2*0 128.32吨 电话:15103103578
  • 公司:安阳方正源商贸有限公司 联系人:赵红彦 材质:Q355D 规格:60mm*2470*12400 14.426吨 电话:17603722990
  • 公司:河南昶岳商贸有限公司 联系人:郭经理 材质:Q355D 规格:10*2200*9600 1.658吨 电话:15803725229
  • 公司:济南鸿盛友邦经贸有限公司 联系人:17686600297 材质:Q460C 规格:8*2500*12000 50吨 电话:17686600297
  • 公司:安阳承厚钢铁贸易有限公司 联系人:栗志文 材质:Q355NE 规格:16*2595*11805 3.848吨 电话:15903724984
  • 公司:济南钢都供应链管理有限公司 联系人:信曙亮 材质:Q690D 规格:30*2500*11800 6.947吨 电话:15692376677

🔍 库存查询

← 返回查询 📄 一键生成库存表
河北承信供应链管理有限公司 - 全部库存
产地 品名 材质 规格 宽度 长度 块数 吨位 仓库 备注 上传时间
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 11800 1 8.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 11900 1 8.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 11950 1 8.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12000 4 34.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12050 1 8.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12100 4 35 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12150 1 8.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12200 4 35.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12250 1 8.8 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12300 1 8.8 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12350 1 8.9 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 36 2500 12400 1 8.9 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 38 2500 12150 1 9.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 40 2500 12000 2 19.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 40 2500 12100 1 9.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 11850 1 3.721 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 11900 2 7.474 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 11800 1 5.095 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 11950 1 5.159 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 12000 5 25.905 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 12100 1 5.224 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 12200 1 5.267 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 12250 1 5.289 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 12300 1 5.311 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 22 2500 12400 1 5.354 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 28 2500 11600 1 6.374 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 28 2500 11650 1 6.402 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 28 2500 11750 5 32.285 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355D 14 2500 12000 2 6.594 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12000 16 33.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12050 1 2.1 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12100 1 2.1 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12200 3 6.4 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12400 1 2.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12450 3 6.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2200 12500 9 19.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12000 22 56.8 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12100 3 7.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12150 1 2.4 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12200 2 4.8 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12300 2 4.8 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12400 1 2.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 10 2500 12500 12 29.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 11400 1 2.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 11500 1 2.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 11600 5 13.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 11700 2 5.2 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 11900 2 5.6 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 12000 9 25.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 12 2500 12100 1 2.9 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11300 1 3.105 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11400 3 9.396 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11500 1 3.16 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11600 1 3.187 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11700 1 3.215 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11750 1 3.225 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11800 1 3.242 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11900 2 6.54 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 11950 1 3.283 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12000 21 69.237 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12100 1 3.324 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12150 1 3.338 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12200 2 6.704 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12250 1 3.366 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12300 1 3.379 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 14 2500 12500 7 24.038 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12000 52 195.572 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12050 3 11.368 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12100 3 11.399 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12200 9 34.362 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12300 10 38.524 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12400 4 15.588 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12450 1 3.9 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 16 2500 12500 5 19.5 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 20 2500 11750 1 4.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 20 2500 11800 2 9.4 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 20 2500 11900 3 14 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 20 2500 12000 27 127.7 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 20 2500 12100 4 19.049 涉县槟江库 四切理计 2026-03-06
邯钢 锰板 Q355B 20 2500 12150 1 4.8 涉县槟江库 两切过磅 2026-03-06
1 2